新疆维吾尔自治区药品监督管理局

政府信息公开

  • 索引号:MB197187X/2024-00873
  • 发文字号:
  • 发布机构:
  • 成文日期:
  • 主题分类:
  • 性:
  • 题:2024年第三季度执业药师注册人员公示(1)
  • 内容概述:

2024年第三季度执业药师注册人员公示(1)

发布时间:2024-11-05 19:11   浏览次数:   【字体:

序号 姓名 资格证书号 执业单位 注册证编号 注册日期 有效期至
1 汪春红 201910026650000836 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉市第九百零六分店 652224230539 2024-08-28 2025-09-22
2 薛登高 ZZ00249803 沙雅县慷乐大药房有限公司 651324290521 2024-09-29 2024-11-19
3 黄婷婷 20201002665000000843 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司昌吉第二药房 652224230508 2024-08-20 2026-08-12
4 黄玲 201910026650001100 新疆神木药品零售连锁有限责任公司阿克苏市喀勒塔勒镇二店 651224290505 2024-09-25 2028-10-06
5 张学仑 0184603 新疆天天康医药零售连锁有限公司乌鲁木齐市第二十分店 652224011115 2024-08-20 2027-05-17
6 王菊 0194403 阿克陶县新南药品超市(新疆海王麦德信医药连锁有限责任公司第2家特许加盟店) 651224300110 2024-09-13 2026-09-21
7 侯秋霞 20231002635000000861 新疆众仁康医药零售连锁有限公司和田县第十二分店 651224320413 2024-09-26 2029-09-25
8 陈梦婷 20231002665000001019 鄯善协厚药品有限公司 652224210184 2024-08-05 2029-08-04
9 罗梦霞 ZY00509200 奇台县济众康百康医药有限责任公司 651224230443 2024-07-31 2029-07-30
10 王洪霞 ZY00329858 博乐市永瑞兴康和瑞益民药品销售大药房(个人独资) 651224270173 2024-09-27 2029-10-27
11 鲁疆 ZY00292701 新疆金达康医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第一零三分店 651224011354 2024-09-29 2029-09-28
12 王荣 20201002665000001219 吐鲁番宇展国药药材医药第九十九加盟店 652224210201 2024-08-30 2027-04-26
13 王孝春 201810026650000017 柯坪县德康药品有限公司 651224290375 2024-07-24 2029-08-14
14 杨雪溶 20221202665000000311 昌吉市达康医药连锁有限责任公司 652224230594 2024-09-29 2028-07-04
15 姜华 20211002666000000045 新疆慈安堂医药连锁有限公司喀什第六十五分公司 651223310642 2024-07-04 2024-07-04
16 贾兴平 20231002665000001164 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司尉犁二分店 652224280377 2024-07-17 2029-02-17
17 王宏鹦 201910026610000938 吐鲁番市康悦新优特医药连锁加盟店(个人独资) 652224210211 2024-09-19 2028-10-18
18 潘艳 ZY00293446 富蕴县福蕴医药连锁有限公司阳光大药房 651224430158 2024-09-18 2025-09-28
19 张新 ZY00293085 喀什神康医药连锁有限公司第二分店 651224310653 2024-09-25 2026-11-23
20 蔡玉鸣 20231002665000001392 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司喀什十八分店 651224310642 2024-09-19 2029-09-18
21 张明霞 20231002665000001247 阿克苏腾龙药业零售连锁有限责任公司乌什县二分店 651224290366 2024-07-18 2029-02-05
22 高崇文 20221202665000001311 新疆静心堂大药房有限公司洛浦县分公司 652224320394 2024-09-11 2029-06-24
23 李智富 201810026650001044
0168800
新疆好又多医药连锁有限公司 653224400385 2024-07-24 2029-08-13
24 龙艳 2017026650262017650106000019 新疆颐仁堂医药连锁有限公司 652224011336 2024-09-27 2025-09-13
25 侯韶轩 20231002665000001447 和田福泽安健医药连锁有限公司第七分店 652224320389 2024-09-10 2029-03-05
26 马玉莲 ZY00330087 乌鲁木齐惠民爱民医药有限公司 651224011035 2024-08-05 2029-08-04
27 安俊俊 20231002665000001376 新疆康宁医药连锁有限责任公司疏勒县二分店 652224310473 2024-07-15 2029-02-17
28 乔生智 2017026540262015542704000260 博州万寿药品销售有限公司 652224270156 2024-08-21 2026-09-08
29 阿米娜·阿不都热依木 ZZ00391571 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司乌鲁木齐市富康街分店 652224010990 2024-07-29 2026-12-22
30 罗峰玲 201810026650000328 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐八农分店 651224010980 2024-07-26 2024-10-22
31 黄霞 201910026510002578 新疆康宁医药连锁有限责任公司和田康宁大药房十八分店 652224320404 2024-09-23 2026-10-20
32 刘福忠 201810026650000217 乌鲁木齐天天乐医药有限公司 651224011216 2024-09-05 2029-09-22
33 李晓娥 20221202662000000354 沙雅康宁健康大药房有限公司第十二分店 652224290390 2024-07-30 2028-07-20
34 尹红梅 20201002665000000301 乌苏市仁德医药连锁有限公司第壹分公司 652224420181 2024-09-04 2026-12-27
35 吕新华 41950038 巴州普仁堂医药连锁有限公司尉犁县第五十八分店 652224280407 2024-08-01 2029-07-31
36 周鸣 ZZ00229557 乌鲁木齐康云堂医药有限公司 652223011271 2024-09-19 2024-09-19
37 玛依热.买买提 0027927 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第三四零分店 652224011046 2024-08-06 2029-08-14
38 吴晓萍 2017026650262016650601000244 新疆鑫众康源医药零售连锁有限公司一百零一分店 651224420199 2024-09-18 2029-10-15
39 许铭玉 20211002665000001265 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿克苏市益安堂康宁三十九分店 652224290360 2024-07-15 2029-07-14
40 马雪梅 20231002665000000459 新疆金达康医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第二十五分店 652224010948 2024-07-19 2029-03-11
41 陈淑娴 20201002644000002277 吐鲁番宁康国药药材医药第八十一加盟店 651223210115 2024-09-10 2024-09-10
42 王雪莲 ZY00330992 新疆致善堂医药连锁有限公司焉耆七个星分店 651224280361 2024-07-08 2029-07-11
43 曲正昌 ZY00293514 新疆康宁医药连锁有限责任公司和田康宁大药房 651224320422 2024-09-30 2029-05-29
44 吕力 0129573 乌鲁木齐优康药品店 651224010887 2024-07-09 2025-04-12
45 刘艳 2017026650262016650106000855 新疆普济堂医药零售连锁有限公司伊犁州第五百六十四分店 651224400478 2024-09-26 2029-09-25
46 李彬霞 ZY00508634
2017026650262017650102000060
伊犁康之源药业连锁有限责任公司伊宁市第八十门店 653224400370 2024-07-17 2029-05-20
47 渠畅 20211002665000000804
20201002665000001052
国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司凝德堂分店 653224010927 2024-07-16 2028-06-13
48 罗旭涛 0071405 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿克苏市益安堂六十六分店 651224290522 2024-09-30 2029-10-20
49 田永鹏 2015026650260000002610650614 巴州仁和药品销售连锁有限公司轮台十二分店 651224280393 2024-07-26 2029-05-12
50 吴婷 20221102636000001232 莎车县康明大药房有限公司 652224310593 2024-09-02 2029-09-01
51 马姗姗 201910026650001205 新疆辉腾药业有限公司 651224010893 2024-07-11 2025-10-11
52 魏玉娟 ZZ00249651 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第二百一十分店 652224230494 2024-08-16 2028-09-17
53 马伟红 201910026650000131 阜康市广济堂大药房(个人独资) 652224230439 2024-07-30 2025-10-20
54 韦成 20201002665000001422 新疆万佳康医药连锁有限公司阿勒泰市二十三店 652224430072 2024-09-23 2024-09-23
55 刘静 20221202665000001238 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿克苏市益安堂八十分店 652224290392 2024-07-30 2028-08-15
56 王飞雁 0183785 新疆普济堂医药零售连锁有限公司阿克苏市第三一七分店 651224290169 2024-09-24 2024-09-24
57 马像远 ZZ00249664 昌吉市民康元医药有限公司 652224230504 2024-08-19 2029-08-18
58 李坤 2017026650262015650102000423 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第三三四分店 652224011077 2024-08-14 2029-08-14
59 苏艳丽 2017026650262017650107002422 阿克苏市鑫源大药房有限公司 651224290443 2024-08-26 2026-02-08
60 朱雪梅 ZY00292743 新疆惠生堂医药连锁有限公司阜康市第六十五分店 651224230576 2024-09-19 2029-09-18
61 秦岭 0161893 塔城市众泰康医药有限公司第三分公司 651224420168 2024-08-12 2028-09-21
62 努尔比姑丽艾尔肯 SS202110026650000211 新疆西域百姓医药连锁有限责任公司喀什机场路分店 651224310610 2024-09-05 2028-01-15
63 冯春兰 ZY00443226 新疆西部疆盟医药零售连锁有限责任公司乌鲁木齐第十分店 651224011128 2024-08-22 2029-08-21
64 米艳燕 201910026650000422 新疆金达康医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第五十八分店 652224011138 2024-08-23 2025-10-20
65 张小燕 201810026650000974 克拉玛依康宁健康药房有限公司十分店 652224020132 2024-07-08 2029-07-23
66 丁巧变 20211002665000000034
ZY00292861
沙雅县佰乐堂大药房有限公司 653224290493 2024-09-19 2029-09-18
67 李广阔 201810026210001587 吐鲁番市百川通医药零售连锁有限公司 652224210134 2024-08-26 2024-08-26
68 赵巧军 0184595
20201002665000001096
新疆康宁医药连锁有限责任公司 653224280379 2024-07-18 2029-07-22
69 卞玉梅 ZY00293389 昌吉市永盛堂医药有限公司 651224230584 2024-09-25 2029-10-21
70 邸胜新 0100948 新疆康宁医药连锁有限责任公司伽师县五分店 651224310509 2024-07-31 2026-11-25
71 周慧霞 20231002665000001036 国药新疆库尔勒医药有限责任公司库尔勒专业药房第四分店 652224280461 2024-09-11 2029-09-10
72 蔡霞 20211002665000000467 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第二百七十九分店 652224011246 2024-09-09 2025-10-15
73 唐学红 20221202665000000965 昌吉州知青医药连锁有限公司昌吉市第五十二分店 652224230480 2024-08-14 2028-08-03
74 陈晶晶  0139768 新疆满江红药业有限公司第九分店 652224010583 2024-09-19 2024-09-19
75 李文静 ZZ00392047 乌鲁木齐鑫跃康医药零售有限责任公司 652224011262 2024-09-12 2026-09-02
76 罗秀玲 ZY00330021 新疆西域百姓医药连锁有限责任公司莎车昌盛小区店 651223310374 2024-09-26 2024-09-26
77 代文洁 201810026650000446 莎车县康培西药零售药店 651224310595 2024-09-20 2024-09-20
78 张燕 201910026650000985 新疆永瑞兴康药业有限公司丁香分店 651224270162 2024-08-27 2025-10-11
79 王苗苗 201810026220001012 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司乌鲁木齐市第三十四分店 652224011122 2024-08-21 2025-07-22
80 郝新梅 20211002665000000690 新疆九疆红医药连锁有限公司乌鲁木齐市米东区五彩湾分店 652224011326 2024-09-26 2027-02-21
81 冯莉 2016026650262016650107000651 伊犁福康九九医药有限责任公司第十九分店 651224400403 2024-07-31 2029-07-30
82 袁美娜 2017026650262015650109004392 霍城众济康医药有限公司 651224400475 2024-09-23 2029-09-22
83 谢丽 ZY00330069 伊宁市好天天药品销售有限公司 651224400367 2024-07-15 2029-07-14
84 夏雪 0210747 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第一二七分店 652224010996 2024-07-29 2029-08-04
85 袁红茹 20221102637000002027 乌鲁木齐乾禹医药有限责任公司 651224011309 2024-09-24 2029-09-23
86 吕金玲 20221202665000001246 新疆德仁堂医药连锁有限公司 652224310058 2024-07-08 2024-07-08
87 张海燕 20211002665000000473 哈密神农药品零售零售有限责任公司哈密北郊路店 651224220133 2024-07-19 2028-02-27
88 任建荣 zz00249631
0100957
新疆众仁康医药零售连锁有限公司墨玉县第三十二分店 653223011199 2024-09-19 2024-09-19
89 张悦 20221202665000000011 乌鲁木齐怡康九州荣和城大药房(个人独资) 652224010989 2024-07-29 2029-02-21
90 王苗苗 201810026220001012 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司乌鲁木齐市第三十五分店 652224011096 2024-08-16 2025-07-22
91 张巧丽 ZZ00278916 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司第二十五分店 652224310118 2024-09-23 2024-09-23
92 张文兴 ZZ00392060 塔城左仁鸿中西医结合诊所 652224420164 2024-08-07 2026-11-23
93 王亚琴 ZY00324547 昌吉市金福医药有限公司 651224230592 2024-09-27 2027-01-05
94 王芳慧 20231002665000000830 新疆汇泰药品销售有限公司青年店 652224220143 2024-08-14 2029-08-13
95 于宏 ZZ00391582 昌吉市金匮融城大药房(个人独资) 652224230506 2024-08-20 2025-09-23
96 吕慧君 201810026650000789 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司乌鲁木齐第四药房 651224010928 2024-07-16 2025-12-27
97 何惠虹 2017026650262016651401000112 疏勒县李祖连大药店 652224310556 2024-08-15 2029-08-28
98 陆玫秀 201910026660000071
2017026660262017661601000116
乌鲁木齐鸿玺堂医药连锁有限公司一分店 653224011146 2024-08-26 2026-12-23
99 朱立中 0150047 新疆福哲康颐仁堂药品销售有限公司 652224011191 2024-09-02 2026-06-22
100 李婷婷 20231002665000000975 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百七十分店 652224230538 2024-08-28 2029-03-17
101 张彩英 12266522610650091 新疆百佳信大药房连锁有限公司 651224430128 2024-07-24 2029-07-23
102 赵耀 20231002665000001589 伊犁康之源药业连锁有限责任公司新源县中汇小区分店 652224400386 2024-07-26 2029-07-25
103 热孜宛古丽·艾海提 20211002665000000838 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司且末一分店 651223280227 2024-09-20 2024-09-20
104 兰永贵 2017026650262016650103002834 乌鲁木齐市汪季吉民药业有限公司 652224011093 2024-08-16 2029-08-15
105 焦玉卿 ZZ00278853 乌鲁木齐世纪康泰医药有限公司 652224011065 2024-08-12 2029-09-03
106 王瑞 20201002665000001200 新疆九疆红医药连锁有限公司乌鲁木齐市米东区马萍分店 652224011054 2024-08-08 2029-06-04
107 巨克花 2017026650262016651401000058 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司乌鲁木齐安居北路分店 651224011193 2024-09-03 2029-09-16
108 李燕 0156286 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司岳普湖县第三分店 651224310616 2024-09-06 2029-09-05
109 宋阳 ZY00329832 新疆好健康医药连锁有限公司阿图什市第四分店 651224300091 2024-08-06 2029-05-27
110 陈宏先 20211002665000001002 北屯陈济堂医药有限公司哈巴河县第十大药房 652224430132 2024-07-29 2028-10-24
111 郭海燕 2017026650262014650103006110 伊犁康之源药业连锁有限责任公司伊宁市第一百三十九门店 651224400209 2024-09-09 2024-09-09
112 雍晶晶 20231002665000000410 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第四分店 652224011049 2024-08-07 2029-08-06
113 摆锐 20201002665000000798 新疆康宁医药连锁有限责任公司哈密康宁健康药房第七百六十八分店 652224220163 2024-09-04 2025-09-01
114 汝玉红 20201002665000001402
2017026650262014650101003771
昌吉市金匮米兰彩城大药房(个人独资) 653224230522 2024-08-22 2026-06-10
115 欧阳婷 201910026650000092 新疆满江红药业有限公司第八十一分店 651224010012 2024-07-08 2024-07-08
116 刘珺 0058191 新疆好健康医药连锁有限公司阿图什市第二分店 651224300092 2024-08-06 2024-12-23
117 余莉莉 330326198311012440 喀什市卓安堂大药房 651224310404 2024-09-04 2024-09-04
118 麦合木提·马木提 2017026650262016651401000595 墨玉县百康医药有限公司 651224320400 2024-09-20 2027-01-17
119 刘梅菊 ZY00329927 哈密市汉寓堂医药有限公司 651224220165 2024-09-05 2029-09-10
120 刘强 20211002665000000639 巴楚县百姓康大药房有限公司 651224310646 2024-09-19 2028-02-23
121 莫小平 ZZ00278466 巴州康慈医药销售有限责任公司 652224280381 2024-07-22 2029-08-13
122 方海军 0194398 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司泽普县第三分店 652224310175 2024-09-19 2024-09-19
123 朱纯礼 0071269 乌鲁木齐普渡医药有限公司 651224011301 2024-09-23 2029-09-22
124 薛娟娟 201910026650000071 新疆一心康达医药有限公司伊宁市第三分店 652224400428 2024-08-15 2026-08-09
125 白肖玲 62232319830822484X 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司疏勒县第十分店 651224310076 2024-09-26 2024-09-26
126 巩雪娇 201810026650000447 乌鲁木齐百康顺医药科技发展有限公司 651224010913 2024-07-15 2029-07-14
127 步海侠 20231002665000000129 乌鲁木齐普济堂吾悦药品销售有限公司 652224011017 2024-08-01 2029-07-31
128 董心霞 2017026650262013650101002269
201810026650000090
库车神州药品零售连锁有限责任公司神州大药房五十一分店 653224290509 2024-09-26 2029-10-20
129 常晴晴 20221202665000000327 北京同仁堂乌鲁木齐经济技术开发区药店有限公司 652224011232 2024-09-06 2029-09-05
130 康红梅 201910026650000760 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第四十分店 652224230176 2024-08-23 2024-08-23
131 杨小军 0129572 乌苏市仁德医药连锁有限公司第七十分公司 651224420196 2024-09-13 2029-09-12
132 伍思俏 0113982 新疆满江红药业有限公司第二十七分店 652224011255 2024-09-11 2029-01-22
133 陶琴 201910026650000900 昌吉市金匮文华大药房(个人独资) 652224230572 2024-09-13 2025-09-08
134 王锦 201910026420000345 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司伽师县第十分店 652224310619 2024-09-06 2025-08-04
135 郑生芳 20211002665000001242 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿克苏市益安堂康宁二十二分店 652224290368 2024-07-18 2028-08-08
136 王英 ZZ00229517 吐鲁番市康悦医药连锁有限公司第八分店 652224210162 2024-07-11 2024-10-30
137 胡辉 20211002665000001274 阿克苏腾龙药业零售连锁有限责任公司塔北路分店 652224290453 2024-09-03 2026-08-30
138 王海政 ZZ00363715 昌吉市达康医药连锁有限责任公司墨玉县第六百零八分店 652224320362 2024-08-27 2029-09-11
139 陈慧 ZY00508585 新疆海王医药有限公司 651224011061 2024-08-09 2029-08-08
140 钟青 201810026320002355 喀什福康医药连锁有限公司英吉沙县第三十二分店 651224310614 2024-09-06 2029-09-05
141 朱彩霞 20231002665000000953 和田康仁药业有限公司 652224320367 2024-08-28 2029-08-27
142 王飞鸽 201810026650000070 新疆鑫众康源医药零售连锁有限公司洛浦县三分店 651224320310 2024-07-16 2024-10-22
143 郑娟 20211002665000000222 新疆万盛堂医药零售连锁有限责任公司乌鲁木齐第二八八分店 652224011133 2024-08-23 2029-08-22
144 刘姝显 ZZ00249665 昌吉准东经济技术开发区九康医药有限公司 652224230491 2024-08-15 2029-08-14
145 刘丽 20201002665000000680 乌鲁木齐鸿玺堂医药连锁有限公司一百零七分店 652224011148 2024-08-26 2026-11-15
146 马书功 201810026650000131 新疆康宁医药连锁有限责任公司哈密康宁健康药房第七百五十四分店 652224220148 2024-08-22 2029-08-21
147 刘桂云 20221202665000001188 布尔津县长顺堂医药有限责任公司 652224430147 2024-09-02 2029-09-01
148 王艳红 20231002665000000274 昌吉国药堂康美佳医药有限公司 652224230470 2024-08-09 2029-05-10
149 黄利英 ZY00532779 伽师县福康颐仁堂药品经营有限公司 651224310500 2024-07-26 2026-06-07
150 王娟雅 ZZ00278248 新疆鑫众康源医药零售连锁有限公司乌鲁木齐市一分店 652224011156 2024-08-27 2029-08-26
151 张辉 0108174 哈密神农药品零售连锁有限责任公司行署分店 651224220159 2024-09-02 2025-10-12
152 黄晖 ZZ00289287 吐鲁番市百川通医药零售连锁有限公司 652224210152 2024-08-23 2024-08-23
153 张平 20201002644000010510 伊犁康之源药业连锁有限责任公司康之源大药房一门店 652224400396 2024-07-29 2026-05-06
154 祝仁华 20221202665000001454 伊犁窕好药品有限公司 651224400362 2024-07-11 2029-07-10
155 陈太平 20221102651000000346 喀什市腾昌普济堂大药房(个人独资) 652224310530 2024-08-05 2028-04-24
156 郭晓红 20231002665000000955 特克斯县普济堂兰秀大药房有限公司 651224400080 2024-09-02 2024-09-02
157 帕丽扎·吐尔滚 20201002665000001168 喀什康惠药店(个人独资) 651224310403 2024-09-19 2024-09-19
158 樊晨晨 20221202665000000274 新疆万盛堂医药零售连锁有限责任公司乌鲁木齐第一六八分店 652224011257 2024-09-11 2028-08-27
159 刘丽萍 ZZ00278701 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司克拉玛依十四分店 652224020152 2024-09-02 2029-09-01
160 秦东梅 20231002665000001170 阿克苏腾龙药业零售连锁有限责任公司英阿瓦提路海富花园分店 652224290518 2024-09-29 2029-06-10
161 张晓青 201810026650000311 新疆满江红药业有限公司第三十三分店 651224011337 2024-09-27 2029-09-26
162 张守用 99005 新疆康宁医药连锁有限责任公司莎车县四分店 651224310471 2024-07-15 2029-08-14
163 姚晓娟 20231002665000000245 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司库尔勒中交绿城分店 652224280474 2024-09-27 2029-02-05
164 陈红 2017026650262016650109002088 新疆百佳信大药房连锁有限公司第二十一分店 652224430130 2024-07-29 2028-03-20
165 朱雪君 20221202665000000437 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐头宫分店 651224011347 2024-09-29 2028-10-24
166 聂高波 0014830 莎车县民知康药店有限公司 651224310546 2024-08-12 2024-10-30
167 魏兴茹 20221202665000000700 新疆天天好医药连锁有限公司第九分店 652224270146 2024-08-08 2029-01-07
168 杜萍 2017026650260000002607650089 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司库尔勒中交绿城分店 651224280470 2024-09-23 2029-09-22
169 夏莹 ZY00533380 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒第四百零八分店 651224280469 2024-09-20 2026-02-25
170 杨铮 zz00391873 和田鑫正和医药有限公司 652224320338 2024-08-07 2029-06-10
171 雷俊 201910026650000865 昌吉市达康医药连锁有限责任公司盛和堂分店 652224320348 2024-08-15 2025-10-27
172 刘海英 201810026650001159 阿克苏腾龙药业零售连锁有限责任公司北大街二分店 652224290470 2024-09-06 2029-04-10
173 张勇 960004 新疆康宁医药连锁有限责任公司喀什五十二分店 651224310544 2024-08-08 2026-09-18
174 周晖 ZY00438421 阿克苏市福源寿康医药有限责任公司阿克苏福荣堂分公司 653224290494 2024-09-19 2028-10-23
175 杨秀珍 0108173 新疆万盛堂医药零售连锁有限责任公司第九十三分店 652224010921 2024-07-15 2029-07-14
176 马小霞 20221202665000000505 乌鲁木齐圆心大药房有限公司 652224010956 2024-07-23 2029-07-22
177 张玉芳 2017026650262016650102001610
201810026650000593
阜康市金匮团结大药房(个人独资) 653224230585 2024-09-26 2026-12-28
178 张旒 20231002665000000161 新疆万盛堂医药零售连锁有限责任公司第一一三分店 652224010944 2024-07-18 2029-03-19
179 韩红英 ZY00329687 新疆一心康达医药有限公司乌鲁木齐市第一七七分店 651224011221 2024-09-05 2026-01-19
180 樊宁庆 20221202665000001289 喀什市康庆堂大药房有限公司 652224310621 2024-09-06 2029-03-19
181 王宁 201910026370007007 阿克陶保元堂医药销售店 652224300106 2024-09-09 2029-09-08
182 商莉群 2014026650262014650101000963 新疆惠生堂医药连锁有限公司第九分店 651224230554 2024-09-06 2029-09-05
183 王娟 201910026650000933 新疆佰盛堂药业有限责任公司北京路分公司 652224011183 2024-08-30 2026-08-22
184 杨萍 ZY00330920 富蕴县康泰大药房 651224430120 2024-07-09 2029-07-18
185 徐麦田 20201002665000001702 阿瓦提县祥康堂大药房店(个人独资) 652224290481 2024-09-12 2028-11-29
186 张庆斌 ZY00293061 哈密市康盛药品零售有限公司 651224220167 2024-09-13 2029-08-04
187 邵丽娟 0161889 新疆神木药品零售连锁有限责任公司 651224290418 2024-08-12 2029-08-11
188 徐宁 2017026650262014650101005773 新疆鑫众康源医药零售连锁有限公司准东一七八分店 651224230568 2024-09-13 2029-07-31
189 郭生敏 ZZ00229543 昌吉市达康医药连锁有限责任公司吐鲁番市第三十八分店 652224210173 2024-07-30 2027-02-16
190 王艳凤 622426199609080869 阿瓦提县泰和堂医药有限公司第三分店 651224290446 2024-08-28 2029-02-22
191 李文涛 950005 新疆康宁医药连锁有限责任公司伽师县四分店 651224310482 2024-07-16 2029-08-14
192 林军燕 ZZ 00391560 乌鲁木齐康泽医药有限公司 652224011243 2024-09-09 2024-11-26
193 王海燕 201810026650000585 新疆鑫众康源医药零售连锁有限公司吉木萨尔县二十八分店 652224230434 2024-07-30 2029-08-04
194 朱彦疆 ZY00329809 新疆康卫仕医药用品有限公司 651224011247 2024-09-09 2024-10-29
195 李军 00411259 阿克苏老百姓医药连锁有限公司三十二分店 652224290441 2024-08-23 2029-08-22
196 张海南 20201002665000001226 新疆普济堂医药零售连锁有限公司第九十八分店 652224280415 2024-08-05 2026-12-08
197 杨益 201910026650001697 国药控股喀什专业药房连锁有限公司第三分店 652224310583 2024-08-27 2025-12-23
198 孙淑蔚 20201002632000002624 新疆众仁康医药零售连锁有限公司策勒县第二十一分店 651224320417 2024-09-29 2029-09-28
199 刘爱华 201810026650000115 霍城县琪仁堂药品销售有限公司 651224400437 2024-08-22 2024-10-20
200 王芳 ZY00508671 新疆好又多医药连锁有限公司伊宁市好又多健康药房十分店 651224400423 2024-08-14 2025-08-31
201 夏长伟 ZY00329725 乌鲁木齐韶泽医药有限公司 651224010910 2024-07-15 2026-01-14
202 石秀玲 20211002665000001000 国药控股新疆阿勒泰药业有限公司第十一分店 652224430142 2024-08-26 2029-08-25
203 蔡巧珍 ZY00473201 巴州福宁医药连锁有限公司若羌县一百三十九分公司 651224280414 2024-08-05 2029-08-04
204 孙慧新 ZZ00229568 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百五十八分店 652224230551 2024-09-04 2026-08-26
205 牛秋梅 201910026650000216 伊宁市良益堂医药有限公司 652224400409 2024-08-02 2027-06-01
206 李清 0108213 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司昌吉第六分店 651224230420 2024-07-17 2029-05-23
207 崔亚玲 2017026650262016650103000770 巴楚县红升大药房 652224310666 2024-09-30 2027-06-09
208 姚秀 2017026650262016650106000845 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐永样街一分店 651224011058 2024-08-09 2026-12-02
209 何新荣 201810026650000371 新疆众仁康医药零售连锁有限公司墨玉县第三十一分店 651224320363 2024-08-27 2029-08-26
210 孙小惠 20201002665000000828 昌吉市达康医药连锁有限责任公司鄯善县第九零一分店 652224210176 2024-08-01 2025-04-01
211 张群英 2017026510262016511401000206 新疆康宁医药连锁有限责任公司墨玉县二分店 652224320311 2024-07-16 2029-07-15
212 赵聃聃 2017026530262016533671000491 察布查尔锡伯自治县红枫大药房 652224400378 2024-07-22 2029-07-21
213 廖建 2017026420262015423090015159 新源县智聪医药有限公司 652224400426 2024-08-15 2028-04-23
214 赵学富 ZZ00267528 榕树家中医诊所 652224011170 2024-08-29 2026-04-01
215 蒋泽娜 20211002641000000876 阿图什市仁心堂大药房有限责任公司 652224300082 2024-07-30 2027-10-09
216 薛玉芸 ZZ00278858 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第二八四分店 652224010974 2024-07-26 2029-07-25
217 冯红真 20231002666000000112 吐鲁番市平民达康医药连锁有限公司二十九分店 652224210174 2024-07-31 2029-03-04
218 李玥儒 20201002665000000854 新疆慈安堂医药连锁有限公司喀什第十四分公司 651223310631 2024-08-14 2024-08-14
219 郭士文 ZZ00263906 吐鲁番市百川通医药零售连锁有限公司 652224210151 2024-07-30 2024-07-30
220 雷震 ZZ00346487 乌鲁木齐普济堂翠竹大药房有限公司 652224011175 2024-08-29 2029-08-28
221 赵燕 201810026650000362 新疆聚之家医药有限公司 652224011094 2024-08-16 2027-12-01
222 布尔森 2017026650262014650102003911 国药控股新疆塔城药业有限公司 652224420142 2024-07-12 2028-11-06
223 王丹亚 ZY00330752 叶城县同康医药有限公司 651224310539 2024-08-06 2024-09-28
224 袁历 ZZ00249624 和布克赛尔蒙古自治县民信医药有限责任公司第六药店 652224420146 2024-07-16 2027-03-17
225 李吉线 201810026650000877 新疆颐仁堂医药连锁乌苏市第一百五十一店 652224420150 2024-07-19 2029-08-18
226 王玉清 SS201910026650000018
201810026650000726
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司阿克苏市五分店 653224290528 2024-09-30 2029-10-28
227 刘中何 ZZ00249979 新疆颐仁堂医药有限公司 652224010962 2024-07-24 2026-10-27
228 高冬梅 2017026650262017651401000069 和田地区安康医药零售连锁有限责任公司十五分店 652224320376 2024-09-02 2028-07-03
229 努尔夏·卡那西 20221202665000001470 伊犁益寿轩国医馆中医门诊部 652324400452 2024-08-28 2028-08-03
230 李恩全 ZZ00313493 新疆鑫众康源医药零售连锁有限公司和田市三分店 652224320317 2024-07-26 2027-05-06
231 张景美 ZY00330122 新疆广善堂医药连锁有限公司乌鲁木齐十七分店 651224011003 2024-07-30 2029-08-04
232 潘均鹏 ZZ00322849 新疆普济堂医药零售连锁有限公司第七佰零二分店 652224320408 2024-09-25 2029-07-07
