新疆维吾尔自治区药品监督管理局

政府信息公开

  • 索引号:MB197187X/2023-00061
  • 发文字号:
  • 发布机构:
  • 成文日期:
  • 主题分类:
  • 性:
  • 题:自治区药监局2022年第三季度执业药师注册公告
  • 内容概述:

自治区药监局2022年第三季度执业药师注册公告

发布时间:2023-01-11 19:01   浏览次数:   【字体:

序号 资格证号 姓名 执业单位 注册证号 注册时间 有效时间
1 20211002665000001094,9930401049 张沫 克拉玛依普济康利大药房连锁有限公司 653222020050 2022-07-05 2026-05-05
2 0014774,0014774 王亚光 昌吉新特药业有限责任公司 651222230223 2022-09-18 2025-01-29
3 0014633 卢海涛 阿克苏百福医药连锁有限责任公司东大街四分店 651222290192 2022-08-08 2025-10-20
4 0098804 杨丽敏 哈密仁安堂药品零售连锁有限责任公司 651222220079 2022-07-20 2027-07-19
5 0071414 李叶青 新疆康宁医药连锁有限责任公司额敏县第五百二十七分店 651222420066 2022-08-02 2027-08-01
6 0071352 张海霞 新疆众仁康医药零售连锁有限公司墨玉县第三十七分店 651222320137 2022-08-08 2025-09-24
7 0109526 刘咏梅 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司 651222310296 2022-07-25 2025-12-14
8 0100221 董智华 新疆汇英裕堂医药有限公司 651222010780 2022-07-28 2027-07-27
9 0111180 王飞燕 博湖县颐仁堂医药第七百九十二店 652222280243 2022-08-03 2024-09-16
10 0112583 孙颖 新疆西域华星医药连锁有限公司乌鲁木齐第八分店 652222010832 2022-09-27 2025-05-10
11 0120535 昝继红 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司英吉沙县八分店 651222310287 2022-07-14 2027-07-13
12 0129512 魏博 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒凯旋公馆分店 651222280276 2022-09-27 2024-07-28
13 0058409 李晓辉 新疆广善堂医药连锁有限公司乌鲁木齐百园路店 651222010777 2022-07-28 2027-07-27
14 0150111 司红莉 乌鲁木齐潜心堂医药有限公司 652222010750 2022-07-19 2027-07-18
15 0206520 孙淑芬 莎车县思强颐仁堂医药有限公司 651222310316 2022-09-18 2027-09-17
16 0058286 韩克城 新疆金达康医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第一九七分店 651222010743 2022-07-18 2026-07-01
17 ZY00329536 徐雪梅 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司六十九分店 651222310325 2022-09-22 2026-08-15
18 0149729 胡力刚 沙湾普济堂盛霖药店 652222420078 2022-09-30 2027-09-29
19 0108215 牟会举 新疆金达康医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第一九七分店 651222010224logout 2022-08-02 2022-08-02
20 0014766 吴静 克拉玛依市益生康药业销售有限责任公司 651222020053 2022-08-04 2025-06-03
21 0145334 郭艳 新疆一心康达医药有限公司乌鲁木齐第八分店 651222010763 2022-07-22 2026-07-05
22 0161830 肖文凤  阿克苏腾龙药业零售连锁有限责任公司 651222290200 2022-09-18 2026-01-10
23 0161886 刘继东 和田市养心堂大药房 651222320131 2022-07-05 2027-07-04
24 0160605 李秀荣 新疆康宁医药连锁有限责任公司墨玉县五分店 651222290167 2022-07-01 2024-06-03
25 0167683 周冠群 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒海宝市场分店 651222280254 2022-08-09 2027-07-17
26 0184422 古桂英 新疆康宁医药连锁有限责任公司 652222400178 2022-09-14 2025-11-24
27 0175368 万永慧 新疆康宁医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第一百四十分店 652222010835 2022-09-27 2026-02-22
28 0183785 王飞雁 新疆普济堂医药零售连锁有限公司第一四一分店 651222290198 2022-09-16 2024-04-14
29 0184595 赵巧军 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒塔什店第一分店 652222280256 2022-09-14 2024-07-22
30 20201002665000000677,20201002665000000677 杨德文 新疆天天康医药零售连锁有限公司乌鲁木齐市第十九分店 652222010765 2022-07-22 2027-02-23
31 0210755 桂林荣 新疆康宁医药连锁有限责任公司库车县六分店 652222290171 2022-07-04 2025-10-20
32 0210733 于福鑫 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第二百零三分店 652222010727 2022-07-04 2024-12-08
33 0210710 王玉花 喀什全济堂医药连锁有限公司 651222310305 2022-08-02 2025-04-14
34 0205993 莫翠兰 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒第五十六分店 651222280230 2022-07-18 2027-07-17
35 0194397 韩永康 乌鲁木齐康源欣医药有限公司 651222010803 2022-08-05 2027-08-04
36 0206836 李永梅 新疆康宁医药连锁有限责任公司墨玉县六分店 651222320130 2022-07-01 2026-04-21
37 0206886 牛红梅 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒健坤苑分店 651222280249 2022-08-08 2026-04-27
38 0207132 韩丽 新疆西部疆盟医药零售连锁有限责任公司乌鲁木齐第三分店 651222010733 2022-07-07 2025-05-27
39 ZZ00229533,ZZ00229533 候红梅 托克逊县恒安药店 652222210102 2022-09-18 2025-07-07
40 0207129 唐海淑 额敏县顺安康大药房 651222420061 2022-07-18 2027-07-17
41 0207125 岳珍 哈密市汇泰药品零售连锁有限公司 651222220078 2022-07-04 2025-09-22
42 zz00229525 姚丽 新疆康美药业有限公司 652222310292 2022-07-20 2027-07-19
43 ZZ00229467 高保荣 博乐市福泽远颐仁堂大药房 652222270079 2022-07-01 2026-09-25
44 0207038 袁凤英 新疆金达康医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第六十八分店 651222010724 2022-07-04 2027-07-03
45 0207170 冯文芳 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒第四百二十六分店 651222280252 2022-08-09 2026-07-22
46 0206971,ZZ00278293 党子霞 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司克拉玛依二十四分店 653222020059 2022-09-22 2025-09-17
47 ZZ00278219 周顺兴 巴楚县仁康药品零售有限公司 652222310293 2022-07-22 2027-07-21
48 ZZ00249934 李秋荣 新疆聚之家医药有限公司 652222010774 2022-07-26 2026-08-03
49 ZY00293590 靳四喜 若羌县华通医药有限公司 652222280223 2022-07-08 2027-07-07
50 ZZ00250047 吴兴山 沙湾市仁康颐仁堂医药有限公司 652222420060 2022-07-18 2026-03-04
51 zy00293051 韩明君 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒健坤苑分店 651222280271 2022-09-18 2026-12-16
52 2017026650262017650101001059 付秀芳 新疆康宁医药连锁有限责任公司l轮台第二百四十四分店 652222280231 2022-07-18 2026-09-18
53 ZZ00249956 郭龙珍 新疆金达康医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第一六一分店 652222010742 2022-07-15 2026-06-16
54 2017026650262016651401000138 伏志辉 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司阿图什市第十三分店 652222300021 2022-08-02 2025-06-14
55 2015026650262015651401000461,2015026650262015651401000461,2015026650262015651401000461,2015026650262015651401000461,ZZ00249601,ZZ00249601,ZZ00249601,ZZ00249601 谢国河 新疆众仁康医药零售连锁有限公司和田市第八分店 653222320141 2022-09-22 2025-01-20
56 ZZ00249632 张西泉 新疆康宁医药连锁有限责任公司和田康宁大药房四分店 652222320136 2022-08-08 2027-06-08
57 ZZ00357536 赵铁成 莎车县达瓦康大药房 652222310323 2022-09-22 2027-09-21
58 2017026650262013661607000013 孙玉梅 新疆神木药品零售连锁有限责任公司第四十七分店 652222290187 2022-07-29 2027-07-28
59 ZY00293042 肖秀胜 新疆康宁医药连锁有限责任公司喀什七十 一分店 651222310278 2022-07-01 2027-02-08
60 ZY00226817,ZY00226817,ZY00226817,ZY00226817,ZY00226817,ZY00226817,ZY00226817 杨宗明 阿合奇县济民堂医药销售有限公司 651222300018 2022-07-14 2025-07-07
61 2017026650262016650101003125 丁慧 国药控股新疆新特奎屯药业有限公司新特大药房第三分店 652222400173 2022-07-28 2026-09-09
62 201810026650000668 张丛珍 巴州新荣欣康健医药连锁有限责任公司 652222280240 2022-08-01 2026-03-08
63 20201002665000001284 马杰 霍城县春宁大药房有限公司 652222400165 2022-07-01 2027-06-30
64 20211002665000000234 刘晶 新疆好药师医药连锁有限公司 652222010789 2022-08-02 2027-02-22
65 ZZ00249622 李伟 乌苏市仁慈大药房 652222420062 2022-07-19 2027-02-21
66 20201002665000000675 王菁 新疆麦迪森药业有限公司 652222320145 2022-09-30 2024-12-08
67 201910026650000141 李展辉 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐医附院百草堂大药房 652222010752 2022-07-19 2025-07-01
68 201910026650000840,201910026650000840 箭思古丽达吾列提 新疆惠生堂医药连锁有限公司呼图壁县第一百三十三分店 652222230212 2022-08-03 2025-09-22
69 2017026650262015650109001322 党建宁 新疆新宇亚高原医药有限公司 651222400182 2022-09-18 2024-09-09
70 201910026650001108 郭俊洁 阿克苏福源堂大药房 652222290210 2022-09-30 2025-09-01
71 201910026650000109 庾淼淼 乌鲁木齐华恩众源医药有限公司 652222010823 2022-09-18 2027-09-17
72 2017026650262014650102000216 葛会琳 伽师县御康大药房 651222310295 2022-07-25 2027-07-24
73 zz00278924 徐云兰 新疆福德万康医药有限公司 652222010795 2022-08-03 2027-08-02
74 2017026650262013650101002469 张俊喜 博乐市广达医药销售有限责任公司 温泉分公司第八分店 652222270081 2022-07-06 2024-05-30
75 20201002665000001358 马海涛 乌苏市惠康颐仁堂医药有限公司第一分公司 652222420072 2022-09-18 2026-07-13
76 20201002665000000777 邵丽 哈密市汇泰药品零售连锁有限公司 652222220086 2022-09-25 2027-09-24
77 201910026650001765 邵巧君 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿克苏市益安堂康宁三十九分店 652222290211 2022-09-30 2027-09-29
78 2017026650262016650102003878 陈亮亮 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司昌吉市第三百五十三分店 652222230202 2022-07-26 2026-07-27
79 ZZ00249824 候兴武 阿克苏老百姓医药连锁有限公司 652222290181 2022-07-22 2024-10-21
80 201810026650000306 余亚男 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司乌鲁木齐市煤矿医院分店 651222010824 2022-09-18 2024-06-30
81 20211002665000000439 薛妹妹 新疆好药师医药连锁有限公司 652222010792 2022-08-02 2027-03-27
82 ZZ00278913 孙彦宾 新疆康爱多医药有限公司 652222010815 2022-08-09 2027-03-20
83 20201002665000001336 李广平 乌鲁木齐普济堂桂芝药店 652222010726 2022-07-04 2027-07-03
84 201910026650000856,20211002665000000720 帕尔依古丽哈那西 吉木萨尔县百康新特药店第一分店 653222230215 2022-08-08 2026-03-28
85 ZZ00391602 涂亚琼 巴州盛康医药连锁有限公司博湖县一分店 652222280228 2022-07-15 2025-09-01
86 ZY00330691 杨雪璟 莎车县仁安颐仁堂医药有限公司 651222310315 2022-09-18 2027-09-17
87 20211002665000000741 杨会玲 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司昌吉二分店 652222230191 2022-07-04 2027-07-03
88 201910026660000104 姜凤艳 新疆普济堂医药零售连锁有限公司玛纳斯四百六十分店 652222230213 2022-08-04 2026-11-25
89 2015026650262014650103005672 田雪花 奎屯祥仁康顺医药连锁第七十八店 651222400176 2022-07-28 2024-05-08
90 SS202010026650000143 韩丽丽 阿克苏安舒堂药品有限公司 651222290204 2022-09-22 2026-08-30
91 20211002665000000130 王丽 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒第四百二十分店 652222280232 2022-07-25 2026-10-17
92 20211002665000000717 毛旭婷 博湖县颐仁堂医药第七百九十二店 652222280239 2022-07-29 2027-07-28
93 20211002665000000611 赵小燕 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第十六分店 651222210095 2022-07-15 2027-07-14
94 0071379 付丽红 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百零四分店 651220230050logout 2022-07-19 2022-07-19
95 ZZ00278884 李梅 托克逊县康顺颐仁堂医药有限公司 652222210090 2022-07-05 2024-07-08
96 20211002665000000513 程芳芳 伊犁康之源药业连锁有限公司博乐市第二分店 652222270089 2022-09-30 2027-09-29
97 20201002665000001102 何江东 阿克苏老百姓医药连锁有限公司新和老百姓大药房八分店 652222290194 2022-09-14 2027-07-27
98 20211002665000000016 刘昕昕 新疆好药师医药连锁有限公司 652222010788 2022-08-02 2027-03-27
99 20211002665000000679 雷晓琴 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第二百零三分店 652222230216 2022-08-08 2027-04-28
100 2015026650262014650102004232 袁爱莲 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒华山龙湖苑分店 651222280270 2022-09-18 2027-03-03
101 zz00396839 龚双 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司六十八分店 652222310324 2022-09-22 2024-06-18
102 ZZ00419163 宋佳格 乌鲁木齐康誉医药有限公司 652222010768 2022-07-25 2027-07-24
103 20211002665000000739 万新艳 昌吉市达康医药连锁有限责任公司吐鲁番市第四十八分店 652222210093 2022-07-14 2027-07-13
104 20201002665000000707 方建花 乌鲁木齐鸿玺堂医药连锁有限公司 652222010779 2022-07-28 2026-06-30
105 20211002665000000169 郝欢欢 新疆好药师医药连锁有限公司 652222010791 2022-08-02 2027-03-20
106 20201002665000001867 高勇 新疆慈安堂医药连锁有限公司 652222310339 2022-09-30 2026-08-01
107 20211002665000000986 董彩云 新疆康宁医药连锁有限责任公司克拉玛依康宁健康药房四分店 652222020051 2022-07-08 2027-07-07
108 20201002665000001126 王渠珍 巴州广济堂医药连锁有限公司焉耆安达药品超市 652222280247 2022-08-08 2026-08-26
109 ZZ00278689 明艳玲 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司克拉玛依四十五分店 652222230195 2022-07-19 2024-07-09
110 20211002665000001092 韩冰 克拉玛依普济康利大药房连锁有限公司 652222020056 2022-09-18 2027-09-17
111 201910026650000415 邵小霞 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒兴旺家园分店 652222280268 2022-09-18 2026-01-28
112 201810026650000682,201810026650000682 霍金凤 新疆康宁医药连锁有限责任公司和田康宁大药房六分店 652222320129 2022-07-01 2027-02-09
113 20201002665000001156 谈龙 乌鲁木齐康善堂医药有限公司 662222120051 2022-07-29 2027-07-28
114 05650104467 闵兰 阿克苏市松林医药有限公司阿克苏市五分公司 651222290178 2022-07-08 2027-07-07
115 20211002665000000369 夏芳 新疆爱心连锁药店有限公司 652222230197 2022-07-20 2027-07-19
116 20201002665000000324 邓宇君 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿图什八分店 652222300020 2022-07-25 2026-07-04
117 ZZ00278407 曹德芳 新疆普济堂医药零售连锁有限公司焉耆第三百三十八分店 652222280226 2022-07-15 2027-07-14
118 20201002665000000186 李瑞芳 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒第二百一十四分店 652222280224 2022-07-14 2026-10-12
119 20211002665000000978 赵树兵 新疆华世万康医药有限责任公司 651222010734 2022-07-08 2027-07-07
120 20201002665000001556 张积敏 塔城市柏康堂医药有限公司 652222420058 2022-07-06 2027-07-05
121 ZZ00391917 李雪铭 新疆新宇亚高原医药有限公司 652220400112logout 2022-09-15 2022-09-15
122 ZZ00391911,ZZ00391911 蒋继刚 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司轮台分店 652222400183 2022-09-22 2024-05-23
123 201910026650001760 韩晓梅 阿克苏市益心堂大药房 652222290206 2022-09-25 2025-07-14
124 ZY00330931 巴特尔 新疆众仁康医药零售连锁有限公司巴楚县第三分店 651222310326 2022-09-22 2027-09-21
125 ZY00508481 付洪飞 沙湾市颐仁堂医药连锁第六百六十六店 651222420065 2022-07-29 2026-01-14
126 201810026650000075 杨攀 新疆百草堂医药连锁经销有限公司扬子江路百草堂大药房 652222010740 2022-07-15 2024-07-07
127 20201002665000000350 张维 库车市乐为药品零售有限责任公司 652222290212 2022-09-30 2027-09-29
128 20201002665000000323 安艳 巴州康康医药有限责任公司库尔勒九十六分公司 652222280219 2022-07-01 2026-10-25
129 201910026650000884 樊锦玲 新疆惠生堂医药连锁有限公司奇台县第十七分店 652222230217 2022-08-08 2025-10-22
130 ZZ00278334 王鹏 新疆万盛堂医药零售连锁有限责任公司天海分店 652222010810 2022-08-08 2027-07-05
131 2017026650262015650104004995 张军军 新疆致善堂医药连锁有限公司库尔勒四十三店 652222280235 2022-07-26 2026-09-18
132 201910026650000949 聂英华 新疆好又多医药连锁有限公司 651222400171 2022-07-20 2026-08-05
133 20211002666000000156 张鹏程 新疆广善堂医药连锁有限公司乌鲁木齐二十七分店 652222010764 2022-07-22 2027-02-27
134 2017026650262013651401000532 赵晓艳 新疆普济堂医药零售连锁有限公司第八十七分店 651222310328 2022-09-22 2027-06-07
135 201910026650000622 孟凡华 新疆聚药云仓医药集团有限公司和田市第一分公司 652222320134 2022-08-01 2027-05-26
136 20201002665000001795 李守琴 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司阿克苏市分店 652222290208 2022-09-25 2026-09-13
137 ZZ00278591 粟军华 库车神州药品零售连锁有限责任公司 652222290185 2022-07-26 2024-05-12
138 2017026650262016650101000567 宗芳 新疆康宁医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第一百二十九分店 652222010836 2022-09-27 2026-10-31
139 ZY00329760 张灵利 新疆九疆红医药连锁有限公司乌鲁木齐市徐海霞分店 651222010749 2022-07-19 2026-03-08
140 20201002665000000853 张尚旭 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市第一百六十八分店 651222230227 2022-09-27 2027-09-26
141 2017026650262017650102000534,ZY00508495 张梅英 新疆一心康达医药有限公司乌鲁木齐市第九十七分店 653222010722 2022-07-01 2025-05-14
142 201910026650001386 孔兴 新疆万佳康医药连锁有限公司富蕴县五十八店 652222430029 2022-09-30 2027-09-29
143 2017026650262014651401000619 赵桂芝 新疆康宁医药连锁有限责任公司麦盖提县二分店 652222310321 2022-09-18 2026-10-12
144 201910026650000863 杨丽 昌吉国药堂康美佳医药有限公司昌吉一分公司 652221230269logout 2022-08-04 2022-08-04
145 201810026650000671 谢华 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒华山龙湖分店 652222280269 2022-09-18 2025-06-21
146 201810026650001160 郑开丽 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿克苏市益寿堂大药房 652222290173 2022-07-05 2024-10-20
147 ZY00329715 史荣梅 新疆康宁医药连锁有限责任公司焉耆第一百八十八分店 651222280255 2022-08-09 2024-07-28
148 201810026650000411 牛超 新疆百草堂医药连锁经销有限公司新华南路百草堂大药房 652222010735 2022-07-08 2024-07-08
149 201910026650000524 王婷婷 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第二百三十九分店 652222010807 2022-08-08 2025-07-07
150 20211002665000001180 张冬梅 和田地区安康医药零售连锁有限责任公司和田县一分店 651222320142 2022-09-25 2027-09-24
151 0014840 王秀云 新疆神木药品零售连锁有限责任公司阿克苏市十八店 651222290182 2022-07-25 2027-07-24
152 2015026420262015423054012859 张鹏 阿勒泰市康盛大药房 652222430024 2022-07-14 2027-07-13
153 ZZ00278382 杜小萍 阿克苏腾龙药业零售连锁有限责任公司库车天山路分店 652222290207 2022-09-25 2025-01-30
154 20211002665000000096 朱秀敏 新疆致善堂医药连锁有限公司库尔勒三十八分店 652222280222 2022-07-04 2027-04-05
155 20211002665000000704 余雪梅 昌吉市达康医药连锁有限责任公司吐鲁番市第四十四分店 652222210092 2022-07-14 2027-07-13
156 201910026650001331 周林 乌鲁木齐仁里颐仁堂医药有限公司 652222010818 2022-09-16 2027-09-15
157 ZY00329847 王学凯 精河县民悦健宁药品销售有限公司 651222270078 2022-07-01 2027-06-30
158 SS202010026650000161 赵桂芝 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司阿图什市第十五分店 651222300022 2022-09-25 2027-09-24
159 ZZ00391918 廖霄 新疆保鹤堂医药有限公司 652222400169 2022-07-08 2027-07-07
160 20211002665000001276,20211002665000001276 何君 阿克苏腾龙药业零售连锁有限责任公司温宿县四分店 652222290205 2022-09-22 2027-05-16
161 ZY00330685,ZZ00391567 杨翠红 新疆好药师医药连锁有限公司 653222010762 2022-07-22 2024-05-30
162 20211002665000000912 张宏 乌鲁木齐康德堂医药有限公司 652222010821 2022-09-18 2027-09-17
163 201910026650001363 丁丽婷 新疆普济堂医药零售连锁有限公司沙湾第四百五十四分店 652222420064 2022-07-28 2025-09-15
164 201910026660000168,20201002666000000157 徐士秀 新疆恒安医药连锁有限公司额敏县大众第二十三分店 653222420059 2022-07-06 2025-08-31
165 201810026650000129 张乐乐 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第二百八十 一分店 652222010787 2022-08-02 2024-07-07
166 20211002665000000126 武菲菲 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒第四百二十二分店 652222280221 2022-07-01 2027-06-30
167 20201002665000000842 杨丹 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第十四分店 652222230205 2022-07-29 2026-06-21
168 ZZ00391676 吴忠强 新疆百济药品销售有限公司博乐市三十二分店 652222270084 2022-07-20 2025-12-07
169 2017026650262017651401000069 高冬梅 和田名医堂医药有限公司 652220320020logout 2022-08-04 2022-08-04
170 201910026650001169 吴亚利 伊犁康之源药业连锁有限责任公司精河第五十七门店 652222270088 2022-09-27 2025-12-08
171 20211002665000000447 臧霞 哈密市宝芝灵医药有限公司文化东路分店 651222220085 2022-09-18 2027-05-22
172 20211002665000000335 朱小菊 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒车城美居分店 652222280262 2022-09-18 2027-04-05
173 20211002665000000598 纪艳霞 吐鲁番市平民达康医药连锁有限公司鄯善县第三十七分店 652222210091 2022-07-06 2027-07-05
174 2017026420262016423082006634 宋焕琼 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司英吉沙县五分店 652222310299 2022-07-26 2027-07-25
175 20211002665000000636 夏新军 巴楚县鸿泰大药房 652222310280 2022-07-01 2027-06-30
176 201810026650001158 牟行琼 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿克苏市益寿堂大药房 652222290195 2022-09-14 2024-11-17
177 2017026650262015651401001233 陈琳琳 喀什市廊桥康晨大药房 651222310303 2022-07-29 2027-07-28
178 201810026650001154 杨永琴 国药控股新疆新特阿克苏药业有限公司阿克苏市一分店 652222290201 2022-09-18 2024-08-14
179 2017026650262016650109003502 吴红霞 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第三七八分店 652222010826 2022-09-18 2026-07-28
180 2017026650262016650107001332 常新 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒车城美居分店 651222280266 2022-09-18 2024-04-01
181 20211002665000001072 展戈 新疆康宁医药连锁有限责任公司独山子康宁健康药房 651222020055 2022-08-08 2027-08-07
182 ZZ00392037 肖安兰 呼图壁县百宝堂医药零售有限公司呼图壁县二分店 652222230190 2022-07-04 2027-07-03
183 2017026650262015650102005220 虢夫霞 新疆普济堂医药零售连锁有限公司阿克苏市第四三二分店 652222290170 2022-07-04 2027-07-03
184 ZY00329834 马小琴 新疆九疆红医药连锁有限公司乌鲁木齐市米东区马萍分店 651222010820 2022-09-18 2025-01-01
185 201910026370000110 郑新萍 新疆国瑞宇盛药业有限公司 652222310336 2022-09-25 2025-07-02
186 2017026650262013650101000663 段萍 巴州广济堂医药连锁有限公司焉耆迎宾路连锁药店 652222280234 2022-07-26 2025-01-29
187 ZZ00278904 张丽萍 新疆康宁医药连锁有限责任公司喀什三十分店 652222310318 2022-09-18 2026-03-30
188 SS202110026650000100 刘棒 巴楚县普济堂药品零售有限公司 651222310285 2022-07-14 2027-07-13
189 201810026650000903 朱云霞 新疆好药师医药连锁有限公司 651222010747 2022-07-18 2025-01-15
190 20211002665000000105 王凤 新疆普济堂医药零售连锁有限公司第二百二十一分店 652222010793 2022-08-02 2027-03-15
191 20201002665000000673 骆文琴 乌鲁木齐鸿玺堂医药连锁有限公司十九分店 652222010822 2022-09-18 2027-09-17
192 ZY00508463 王素文 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司麦盖提县七分店 651222310332 2022-09-25 2027-09-24
193 201910026650000774 杨素芳 新疆康宁医药连锁有限责任公司和田康宁大药房二分店 652222320135 2022-08-03 2025-12-24
194 20211002665000000563 鲍文君 乌鲁木齐市颐仁堂世界公元大药房 652222010817 2022-09-16 2027-09-15
195 20201002651000026588 谢疆花 乌鲁木齐鸿九州平价医药销售有限公司 652222010814 2022-08-09 2026-04-21
196 20201002665000001734 李丹 新疆慈安堂医药连锁有限公司 651222310333 2022-09-25 2026-10-10
197 ZZ00278603 覃玉龙 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒东方一号分店 652222280274 2022-09-25 2026-01-04
198 2017026650262014650104001566 廖菁 乌鲁木齐润康和堂医药有限责任公司 652222010745 2022-07-18 2027-07-17
199 20201002665000000843 黄婷婷 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司昌吉第九分店 652222230225 2022-09-25 2026-08-12
200 2017026650262017651401000137 谌娇 新疆普济堂医药零售连锁有限公司第九十分店 652222310312 2022-09-16 2027-09-15
201 ZZ00249804 耿万体 乌什县元合堂大药房 652222290189 2022-08-03 2026-01-13
202 20211002665000000543 杨东升 乌鲁木齐市普济堂嘉康药店 652222010830 2022-09-22 2027-09-21
203 ZZ00391881 韩小红 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司克拉玛依四十九分店 652222230199 2022-07-22 2024-09-01
204 20201002665000001701 钟文英 新疆康宁医药连锁有限责任公司伽师县二分店 652222310322 2022-09-18 2026-06-27
205 20211002665000000467 蔡霞 吐鲁番德康信达医药超市 652222210103 2022-09-18 2025-10-15
206 ZY00330572 李新华 新疆康宁医药连锁有限责任公司克拉玛依康宁健康药房八分店 651221020122logout 2022-07-07 2022-07-07
207 ZZ00249870 张振兴 昌吉市达康医药连锁有限责任公司德仁堂分店 652222230209 2022-08-01 2024-05-19
208 2017026650262014650104004436 周新萍 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百一十二分店 652222230226 2022-09-25 2026-06-03
209 20201002665000000536 陈永霞 新疆满江红药业有限公司第十一分店 652222010831 2022-09-25 2027-09-24
210 201910026650000867 欧阳红艳 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第一百零八分店 651222230203 2022-07-28 2025-10-18
211 ZZ00249637 龙俞华 鄯善县德仁堂医药有限责任公司 652222210094 2022-07-14 2027-07-13
212 201810026650001053,201810026650001053,ZY00509014,ZY00509014 刘冬霞 克拉玛依百姓缘药业有限责任公司五店 653222020054 2022-08-05 2027-08-04
213 20211002634000003167 刘中峰 巴楚县康卫大药房 651222310284 2022-07-08 2027-07-07
214 20201002665000001162 贾勇宏 乌鲁木齐邻客大药房(有限公司) 652222010819 2022-09-18 2026-07-29
215 20201002665000001392 葛凤 新疆普济堂医药零售连锁有限公司 652222010784 2022-08-01 2027-07-31
216 ZY00330309 史清丽 新疆乐康宁医药连锁有限公司 651222010723 2022-07-04 2027-07-03
217 ZZ 00278239 段东明 博乐市康恩健欣康大药房 652222270086 2022-09-16 2027-09-15
218 2017026650262013650101000742 李晓雪 新疆金达康医药零售连锁有限公司 651222010757 2022-07-20 2025-01-15
219 20211002665000000562 张晴 新疆乐盈众康医药连锁有限公司 651222010782 2022-08-01 2027-07-31
220 2017026510262017511401000234 张果林 新疆康宁医药连锁有限责任公司尉犁第三百四十二分店 652222280248 2022-08-08 2027-08-07
221 2017026650262016650601000124 王云辉 奎屯祥仁康顺医药连锁第七十二店 652222400175 2022-07-28 2024-11-12
222 0206865 高玲 新疆康宁医药连锁有限责任公司喀什七十分店 651222310317 2022-09-18 2027-03-16
223 2017026650262014651401001043 黄永强 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司英吉沙县七分店 651222310329 2022-09-25 2027-09-24
224 20201002665000000477,ZY00329909 张晓梅 哈密宁康大药房有限公司惠康园分公司 653222220084 2022-09-18 2024-09-11
225 2017026650262016650104001224,201910026650000354 刘巧凤 新疆鸿泽万康药业有限公司 653222010797 2022-08-03 2026-08-02
226 ZZ00391597 尹鸿恩 乌鲁木齐市关爱多大药房 652221011118logout 2022-09-22 2022-09-22
227 20201002665000000678,20201002665000000678,20201002665000000678 王源 新疆普济堂医药零售连锁有限公司第六分店 652222010739 2022-07-15 2026-07-01
