新疆维吾尔自治区药品监督管理局

政府信息公开

  • 索引号:MB197187X/2023-00062
  • 发文字号:
  • 发布机构:
  • 成文日期:
  • 主题分类:
  • 性:
  • 题:自治区药监局2022年第四季度执业药师注册公告
  • 内容概述:

自治区药监局2022年第四季度执业药师注册公告

发布时间:2023-01-11 19:01   浏览次数:   【字体:

序号 资格证号 姓名 执业单位 注册时间 有效时间 注册证号
1 0088 江霞 新疆西域华星医药连锁有限公司第九分店 2022-12-05 2025-03-26 651222010856
2 0080 宋春芳 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第三九零分店 2022-12-16 2024-06-11 652222010880
3 0009674 樊晓红 莎车县顺安堂大药房 2022-12-14 2027-12-13 651222310360
4 0014639 熊利 新疆利诺达医疗科技有限公司 2022-12-12 2024-07-23 651222400200
5 0014800,0014800 阿依姑丽艾合麦提 新疆宝康药业有限公司 2022-12-20 2027-12-19 651222320147
6 0058245 周玉霞 新疆康宁医药连锁有限责任公司克拉玛依康宁健康药房四分店 2022-11-25 2027-11-24 651222020062
7 0130373 冯楠 新疆西域华星医药连锁有限公司第十分店 2022-12-20 2026-08-26 652222010889
8 0038958 凌燕 新疆西域华星医药连锁有限公司第十二分店 2022-12-05 2024-09-22 651222010858
9 0058159 早然木尼 哈密市汇泰药品零售连锁有限公司 2022-12-08 2022-12-08 653218220040logout
10 0099179 杜新春 乌鲁木齐德盛堂医药有限公司 2022-12-23 2027-12-22 652222010894
11 0097143 李新 托克逊县维斯康大药房有限公司 2022-12-02 2025-11-08 651222210105
12 0108154,201910026650001147 张敏芳 新疆万盛堂医药零售连锁有限责任公司乌鲁木齐第一五二分店 2022-12-05 2027-12-04 653222010860
13 2017026650262017650102000530 陶汉勤 哈密仁安堂药品零售连锁有限责任公司 2022-12-23 2027-12-22 652222220094
14 0129570 车爱萍  新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐尚德苑小区分店 2022-12-28 2025-09-02 651222010901
15 201810026650000709 刘玉玲 博湖县新丝路惠康医药第一百零三店 2022-12-21 2026-02-02 652222280287
16 0135710 任勇霞  新疆众仁康医药零售连锁有限公司巴楚县第九分店 2022-12-16 2026-01-28 651222310361
17 0083661 贾冬梅 哈密神农药品零售连锁有限责任公司 2022-12-27 2027-12-26 651222220098
18 0108181 蒋美英 哈密市宝芝灵医药有限公司新美大厦分店 2022-11-17 2024-07-16 651222220088
19 0005397 陈洁 新疆聚之家医药有限公司 2022-12-08 2025-10-13 652222010863
20 0038924 熊少姝 新疆永瑞兴康药业有限公司 2022-12-19 2026-09-17 651222270103
21 0144822 李瑞云 吐鲁番市百川通医药零售连锁有限公司 2022-12-19 2025-12-24 651222210107
22 0145333 闻晓红 新疆春宏济生医药有限公司乌鲁木齐市青年路分店 2022-12-20 2024-07-16 651222010890
23 0108134 张新江 乌鲁木齐市润堂颐仁堂医药有限公司 2022-12-28 2027-12-27 651222010897
24 ZZ00278837 蔺宏   新疆康宁医药连锁有限责任公司 2022-11-25 2027-11-24 652222400187
25 0161921 周洁 新疆康宁医药连锁有限责任公司独山子康宁健康药房一分店 2022-11-25 2027-01-13 651222020063
26 0210729,201910026650000935 刘艳红 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第二百三十四分店 2022-12-05 2024-10-28 653222010854
27 ZY00223876 杜珊珊 伽师县同心堂药品零售有限公司第二分店 2022-12-12 2026-09-16 651222310356
28 20201002665000000814 秦伟 喀什市安康颐仁堂医药有限公司 2022-12-02 2027-12-01 652222310348
29 20201002665000000814 秦伟 喀什市安康颐仁堂医药有限公司 2022-12-02 2027-12-01 652222310348
30 20201002665000000814 秦伟 喀什市安康颐仁堂医药有限公司 2022-12-02 2027-12-01 652222310348
31 ZY00293206 于梅英 新疆利诺达医疗科技有限公司 2022-12-13 2027-12-12 651222400203
32 00292737 张红琴 新疆中程药业有限公司 2022-12-09 2022-12-09 651222230192logout
33 ZZ00249991 张素华 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司 2022-12-09 2026-12-25 652222310353
34 ZZ 00249644 周玉涛 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司昌吉第六分店 2022-12-12 2026-10-23 652222230256
35 ZY00293324 刘灿 乌鲁木齐世纪康源医药有限公司 2022-12-19 2027-12-18 651222010885
36 ZY00293031 吴颖 新疆普济堂医药零售连锁有限公司第七十五分店 2022-12-05 2026-07-05 651222010855
37 2017026650262014650103000119 伍琼 新疆一心康达医药有限公司乌鲁木齐市第三十五分公司 2022-12-22 2026-09-27 651222010893
38 20201002634000003769 梁安萍 岳普湖县东方民生药品零售有限公司第六分店 2022-12-22 2026-08-31 652222310365
39 20201002665000001833 伊敏·奥斯曼 新疆沙拉曼特医药连锁有限责任公司乌什县分公司 2022-12-14 2027-02-27 652222290219
40 20211002665000001079 令婷婷 克拉玛依百世康药业有限公司第二分店 2022-12-26 2027-12-25 651222020066
41 20201002665000000670 陈海会 吐鲁番市平民达康医药连锁有限公司十五分店 2022-11-17 2026-08-04 652222230230
42 20211002665000000612 刘静 新疆沙拉曼特维吾尔医药连锁有限公司博乐市第一分店 2022-12-16 2027-12-15 652222270101
43 20201002665000001824 郝芩 阿克苏良康大药房有限公司 2022-12-13 2027-12-12 652222290218
44 ZY00508937 陈振海 巴州广济堂医药连锁有限公司焉耆一分店 2022-12-14 2026-08-08 651222280285
45 201910026650001681 张春敏 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿克苏市益安堂康宁三十八分店 2022-12-05 2025-09-22 652222290215
46 ZZ00249966 黄光荣 伊犁明奎药业有限公司 2022-12-16 2027-12-15 652222400204
47 2017026650262016650101001194 程红娟 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第二百二十七分店 2022-12-09 2026-09-14 652222010867
48 2017026650262016650107001395 杨翠英 哈密神农药品零售连锁有限责任公司 2022-12-26 2027-12-25 651222220095
49 20211002665000000530 孙洁 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第二百七十七分店 2022-12-02 2027-06-09 652222010851
50 20211002665000000492 肖君霞 伽师县同心堂药品零售有限公司第五分店 2022-12-19 2027-12-18 652222310362
51 20211002665000000463 舒蓉 昌吉市佰草仟药颐仁堂医药有限公司 2022-12-08 2027-12-07 652222230251
52 201810026650000327 李文 呼图壁普济堂熙景晓月大药房 2022-12-14 2027-12-13 652222230258
53 2017026650262016661601000149 李露华 新疆颐仁堂医药连锁店沙湾市第三百六十店 2022-12-09 2022-12-09 651222420020logout
54 20211002665000000631,20211002665000000631 樊红梅 哈密市汇泰药品零售连锁有限公司 2022-12-07 2027-04-01 652222220089
55 ZZ00305055 唐亮 新疆迈达药业有限公司 2022-12-02 2024-10-28 652222010850
56 20211002665000000633 李小霞 哈密市宝芝灵医药有限公司阿牙路分店 2022-12-09 2027-12-08 652222220090
57 20211002641000001414 郭跃丽 喀什神康医药连锁有限公司第二十四分公司 2022-11-17 2027-11-16 652222310343
58 ZZ00278874 胡萍 乌鲁木齐华英堂医药有限公司 2022-12-27 2027-12-26 652222010896
59 ZZ00278630 姜艳 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司奇台县第三百五十四分店 2022-12-16 2025-11-29 652222230259
60 20201002665000000714 黄新萍 霍城县益草堂大药房有限公司 2022-12-02 2027-12-01 652222400190
61 201910026230023048 李颖 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿克苏市益安堂康宁五分店 2022-12-05 2026-11-18 652222290216
62 ZY00509482 刘晓萍 新疆永瑞兴康药业有限公司 2022-12-19 2025-07-15 651222270102
63 20211002665000000444 汪涛 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第三五七分店 2022-12-16 2025-07-01 652222010878
64 20201002665000000491 程冬玲 新疆致善堂医药连锁有限公司库尔勒三十分店 2022-11-18 2027-05-29 652222280277
65 0184583,0184583 唐素芳 巴州新荣欣康健医药有限责任公司 2022-12-16 2026-09-12 652222280286
66 20201002665000001639 岳玉玲 新疆祥瑞医药有限责任公司第七分店 2022-12-09 2027-12-08 652222420083
67 20201002665000000104 苏明明 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司昌吉第三分店 2022-11-18 2026-07-28 652222230235
68 201910026340000963 孙文慧 新疆普济堂医药零售连锁有限公司阿图什市第四百六十八分店 2022-12-27 2025-05-11 652222310372
69 201810026650001139 李金燕 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿克苏市益安堂康宁三十二分店 2022-12-02 2024-11-17 652222290213
70 zz00229453 杨丽娟 伊宁市康济堂医药有限公司第一分公司 2022-12-07 2022-12-07 652219400176logout
71 2017026650262014650103005439 马菊花 哈密仁安堂药品零售连锁有限责任公司 2022-12-21 2027-12-20 651222220093
72 ZZ00391783 于青春 奎屯康奇大药房有限公司 2022-12-02 2027-12-01 652222400189
73 ZZ00411520 董太林 阜康市安迪颐仁堂医药有限公司 2022-12-02 2026-01-10 652222230245
74 ZY00330786 王彩萍 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司 2022-12-05 2026-01-10 651222310351
75 2017026650260000002610650217,20201002665000001204 袁凤梅 昌吉市达康医药连锁有限责任公司二分店 2022-12-09 2026-08-08 653222230253
76 20201002665000000305 赵映武 乌鲁木齐市百善堂药业有限责任公司 2022-12-19 2027-04-26 652222010884
77 ZZ00391942 张俊 新疆康宁医药连锁有限责任公司 2022-12-02 2025-12-10 652222400192
78 20201002665000001138 吕春霞 库尔勒西部华康药品有限责任公司 2022-12-02 2027-12-01 652222280282
79 20211002665000000175 邢金亮 吐鲁番市百川通医药零售连锁有限公司 2022-12-19 2027-12-18 652222210108
80 201910026650000304 李君 新疆康瑞缘医药有限责任公司 2022-12-16 2025-12-10 652222010882
81 ZY00330056 姚燕 伊犁大众医药连锁有限责任公司伊宁市第一百六十八分店店 2022-12-07 2027-12-06 651222400198
82 20201002665000001470 皮奇利 巴楚县众之康大药房有限公司 2022-11-18 2026-07-26 652222310344
83 201810026650000755 马红霞 新疆满江红药业有限公司第五十七分店 2022-12-13 2024-05-30 652222420085
84 ZY00293132 刘海荣 新疆永瑞兴康药业有限公司 2022-11-18 2024-04-16 651222270096
85 2017026650262015650103006231 郑勇勇 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第二百四十七分店 2022-12-02 2026-06-22 652222010847
86 ZY00329655 陈素英 巴州广济堂医药连锁有限公司焉耆五分店 2022-12-12 2024-09-28 651222280284
87 2017026620262015620626007196 魏跟娟 阜康市安宇颐仁堂医药有限公司 2022-12-02 2027-12-01 651222230244
88 201910026650000042 何传宇 沙依巴克区刘畅医疗美容诊所 2022-12-26 2027-12-25 651322010895
89 20201002665000001793 赵大帅 喀什全济堂医药连锁有限公司莎车一分店 2022-12-12 2027-02-15 652222310355
90 20211002665000000347 林茜 若羌县熙熙大药房有限公司 2022-12-02 2027-12-01 652222280281
91 20201002665000000895 袁春彩 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司昌吉市第二百三十五分店 2022-12-07 2026-09-16 651222230250
92 20201002665000001750 贺琴 新疆海王麦德信医药连锁有限责任公司疏附一分店 2022-12-09 2027-12-08 652222310352
93 ZZ00345600 常大进 和田好得快药业有限公司 2022-12-21 2027-02-28 652222320148
94 201910026650001056 吕新莲 新疆海王麦德信医药连锁有限责任公司 2022-12-02 2025-09-08 652222310346
95 ZY00508449 吴义斌 霍城县济世堂医药商贸有限公司 2022-12-27 2025-01-30 651222400207
96 20211002665000000786 邢莲 沙湾县颐仁堂医药连锁第一百零九店 2022-12-02 2027-04-07 652222420082
97 zz00392112 乔玉梅 新疆百草堂医药连锁经销有限公司北门百草堂大药房 2022-12-28 2025-04-09 652222010900
98 ZZ00278415 程小娟 和静县新丝路惠康医药第一百零五店 2022-11-18 2024-08-19 652222280280
99 SS202110026650000222 吐送古丽·买提库尔班 和田一心堂药业有限公司 2022-12-26 2027-12-25 651222320151
100 201810026650000945 张蓉蓉 新疆西域华星医药连锁有限公司乌鲁木齐第十一分店 2022-12-05 2024-06-30 652222010857
101 2017026650262016651401000093 胡予 巴楚县康之源药品有限公司 2022-12-02 2027-12-01 652222310347
102 zz00396503 杜永刚 吐鲁番市万康药品零售大药房 2022-11-18 2025-10-15 652222210104
103 20201002665000001328 马忠山 新疆好药师医药连锁有限公司 2022-12-08 2026-12-06 652222010865
104 20211002665000000438 李永华 博乐市聚德堂大药房 2022-11-25 2027-11-24 651222270098
105 20201002665000000778 王翠莲 哈密神农药品零售连锁有限责任公司 2022-12-27 2027-12-26 651222220097
106 20201002665000000268 刘家庆 乌鲁木齐顺康仁民医药有限公司沙依巴克区第三分公司 2022-12-05 2027-12-04 651222010859
107 ZZ00391648 马学庆 新疆平德堂医药有限责任公司 2022-12-13 2026-02-08 652222010873
108 zz00391598 朱双丽 乌鲁木齐市颐仁堂医药森康大药房 2022-12-22 2025-03-19 652222010892
109 20211002665000001288 海妮萨古丽·喀哈尔 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司喀什六分店 2022-12-12 2027-12-11 652222310357
110 201910026650001159 鲜开来木买买江 乌鲁木齐市百氏康医药有限公司 2022-12-07 2022-12-07 652222010708logout
111 2017026650262015650112004224 任征 新疆神木药品零售连锁有限责任公司乌鲁木齐第二十二分店 2022-12-02 2027-12-01 651222010842
112 2017026510262014510150005653 王善玉 皮山县康宝医药有限公司 2022-12-27 2026-11-04 652222320152
113 2017026650262017650102000607 吐亚 昭苏县六朵花医药有限责任公司 2022-11-18 2027-11-17 652222400185
114 201810026650000816,20201002665000001296 汤鸿雁 新疆安康药业有限责任公司 2022-12-07 2027-12-06 653222400199
115 20211002665000000902 赛米热·克力木 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司乌鲁木齐昆仑公馆分店 2022-11-18 2027-03-03 651222010840
116 20211002665000000109 李广耀 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒第二百零二分店 2022-11-18 2027-07-13 652222280279
117 ZY00329861 彭文秀 博尔塔拉蒙古自治州普济堂医药销售有限公司博乐第二十二分店 2022-11-25 2025-01-18 651222270099
118 20201002665000000207 李秀月 新疆普济堂医药零售连锁有限公司第九药店 2022-12-02 2026-07-05 652222010848
119 201910026650000918 吴谦 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司奇台县第一分店 2022-12-23 2026-01-12 652222230266
120 20201002665000000648 张爱强 乌鲁木齐好药师优玛除疤中心大药房有限公司 2022-12-12 2026-08-30 652322010870
121 201910026650000123 葛玉娜 昌吉市达康医药连锁有限责任公司吐鲁番第七分店 2022-12-19 2025-06-27 652222210109
122 20211002665000000674 彭倩 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第八十九分店 2022-12-02 2027-12-01 652222230243
123 20201002665000001439 任敏 新疆仁通堂药业有限公司 2022-12-19 2027-12-18 652222010887
124 ZY00330888 丛婷婷 塔城市人和堂医药有限公司 2022-11-18 2027-07-03 651222420079
125 ZZ00249904 苏国忠 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐市第四百一十九分店 2022-12-16 2027-12-11 652222010883
126 201810026650000782 吴蒙蒙 新疆天行健医药有限公司 2022-12-07 2022-12-07 652222010085logout
127 20201002665000000446 柴莉萍 哈密市宝之灵医药有限公司青年南路分店 2022-12-14 2027-12-13 652222220092
128 201810026650000627 吕新玲 阿拉山口博康药品销售有限公司 2022-12-07 2025-09-28 652222270100
129 ZZ00278498 常学丽 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第二百零四分店 2022-12-09 2026-06-10 652222230252
130 201910026650001782 何霞 阿克苏市润芝堂大药房 2022-12-28 2027-12-27 651222290223
131 ZY00292720 孙沛沛 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司昌吉第二药房 2022-12-12 2025-10-14 651222230255
132 20211002665000000783 包永瑞 新疆广福堂医药连锁有限公司奇台县第十七分公司 2022-11-18 2027-03-01 652222230233
133 20201002665000001838 唐永佳 阿克苏益丰大药房有限责任公司 2022-12-16 2027-05-16 652222290221
134 ZY00330223 郝伟 新疆西部疆盟医药零售连锁有限责任公司乌鲁木齐市第十八分店 2022-12-21 2027-12-20 651222010891
135 201810026650000362 赵燕 新疆聚之家医药有限公司 2022-12-02 2027-12-01 652222010852
136 2017026650262016650101001227 那迪拉·热合木吐拉 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第二零八分店 2022-12-07 2026-08-23 652222010862
137 ZY00509313 何英 国药控股新疆塔城药业有限公司托里分店 2022-11-25 2026-09-17 651222420081
138 ZZ00391859 刘萍 新疆惠生堂医药连锁有限公司第十九分店 2022-12-02 2026-01-10 652222230242
139 201910026650000794,201910026650000794 杨雪英 新疆中程药业有限公司 2022-12-20 2027-12-19 651222230265
140 00400064 马奇锋 伽师县康健颐仁堂医药有限公司 2022-12-02 2024-05-14 652222310349
141 ZY00406624 赵秋莉 喀什全济堂医药连锁有限公司莎车五分店 2022-12-09 2024-06-05 651222310354
142 ZZ00278343 张海燕 新疆佰盛堂药业有限责任公司乌鲁木齐四分公司 2022-12-02 2027-12-01 652222010853
143 201810026650000477 刘鹏飞 新疆康宁医药连锁有限责任公司哈密康宁健康药房第七百二十二分店 2022-12-13 2024-09-28 652222220091
144 2017026650262017650601000237 韩洁 新疆康宁医药连锁有限责任公司克拉玛依康宁健康药房三分店 2022-12-05 2027-01-25 652222020064
145 2017026650262016650102002842 吴学玲 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司 2022-12-02 2026-08-09 652222230246
146 20201002651000029925 张先勇 克拉玛依市亚安药业销售有限公司 2022-11-25 2026-05-26 651222020061
147 20211002666000000005 陈永丽 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿克苏市益安堂康宁四十三分店 2022-12-05 2027-01-05 652222290217
148 20201002665000001323 郑丽 新疆恒小医药有限公司 2022-12-16 2026-08-12 651222010881
149 0210713 杨舒淳 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第四十五分店 2022-12-09 2027-12-08 652222230254
150 ZZ00314860 徐秋红 巴楚县哈丽大药房 2022-11-25 2027-11-24 652222310345
151 20201002665000000071 时蒙蒙 新疆康宁医药连锁有限责任公司喀什二十六分店 2022-12-21 2027-01-10 652222310364
152 20201002665000000875 乔玲 奇台县敏康颐仁堂医药有限公司 2022-11-06 2022-11-06 652222230019logout
153 20211002665000000894 李蕾 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第四百三十八分店 2022-12-02 2027-03-13 651222010846
154 20201002665000000531 耿君琴 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司 2022-12-19 2022-12-19 652222010833logout
155 ZZ00392116 吕师花 新疆百济药品销售有限公司一分店 2022-11-18 2025-09-28 652222270093
156 201910026650000637 朱开林 乌鲁木齐民健医药连锁有限公司 2022-12-12 2025-07-02 651222010869
157 2017026620262016620608005188 许精华 喀什全济堂医药连锁有限公司莎车二分店 2022-12-13 2027-05-16 651222310359
158 20201002665000001653 张小燕 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐市第四百一十五分店 2022-12-14 2027-12-13 652222010877
159 20211002665000000156 娄九侠 新疆众仁康医药零售连锁有限公司伽师县第一分店 2022-12-05 2027-12-04 652222310350
160 2017026650262015650103003063 罗明芳 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第一百五十六分店 2022-12-02 2026-07-04 652222010845
161 201910026650001188,201910026650001188,201910026650001188 罗晨 伊宁市康蓝药品有限责任公司 2022-12-07 2027-12-06 652222400197
162 20201002665000001415 闵丽 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐迎宾路二分店 2022-12-14 2026-12-12 652222010875
163 20201002665000001842 李春红 新疆康宁医药连锁有限责任公司喀什三十 一分店 2022-12-26 2027-12-25 652222310368
164 ZZ00278949 赵子萱 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第四百一十六分店 2022-12-07 2024-12-23 652222010861
165 ZY00508645 刘欢 新疆康宁医药连锁有限责任公司 2022-11-18 2025-12-30 651222400186
166 2017026650262014650102003911 布尔森 额敏县众康大药房有限公司第一分公司 2022-12-13 2024-11-19 651222420084
167 201910026650001415 胡敏 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第四百三十一分店 2022-12-02 2026-06-24 652222010849
168 ZY00330046 孔健 霍尔果斯市杏林堂医药有限公司 2022-11-17 2027-11-16 651222400184
169 201910026650001692 严泽阳 新疆康宁医药连锁有限责任公司喀什五十三分店 2022-12-20 2026-11-16 651222310363
170 ZZ00392119 查晓霞 吐鲁番市百川通医药零售连锁有限公司 2022-12-16 2025-07-14 652222210106
171 201810026650000123 张燕娜 乌鲁木齐民健医药连锁有限公司第九分店 2022-12-12 2024-07-18 652222010868
172 ZZ00278681 李振伟 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百零八分店 2022-12-02 2025-09-14 652222230241
173 20201002665000000889 喇芹 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第四百一十六分店 2022-11-17 2026-08-04 652222010838
174 zy00509380 蔡玉蓉 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司昌吉市第六分店 2022-11-18 2026-08-16 651222230237
175 2017026650262017650105001658,2017026650262017650105001658 于乾 新疆中程药业有限公司昌吉市第一分公司 2022-12-19 2026-11-24 651222230264
176 ZY00329708 李英 乌鲁木齐民健医药连锁有限公司 2022-12-12 2022-12-12 651216010346logout
177 20211002665000000448 邱跃景 吐鲁番市百川通医药零售连锁有限公司 2022-12-27 2027-03-28 652222210110
178 201910026650001530 胡玉花 博尔塔拉蒙古自治州普济堂医药销售有限公司博乐第二十分店 2022-11-17 2026-12-26 652222270092
179 ZY00330445 邱爱霞 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司克拉玛依二十八分店 2022-12-09 2024-06-10 651222020065
180 0207070 陈颜 新疆康宁医药连锁有限责任公司喀什六十 一分店 2022-12-22 2026-01-04 651222310366
181 ZY00442106 郭惠娟 喀什神康医药连锁有限公司第二十三分公司 2022-11-17 2027-11-16 651222310342
182 20201002662000000363 何乃丽 新疆康宁医药连锁有限责任公司哈密康宁健康药房第七百七十四分店 2022-12-26 2026-06-21 652222220096
183 201910026650000540 王军 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐小西门分店 2022-12-28 2025-07-02 652222010899
184 20201002665000000530 谢晚霞 昌吉市达康医药连锁有限责任公司永吉堂分店 2022-11-17 2027-01-04 652222230231
185 20201002665000001888 方媛 新疆康宁医药连锁有限责任公司和田康宁大药房四分店 2022-12-26 2026-09-06 652222320150
186 SS202010026650000036 阿卜来提·喀迪尔 墨玉艾则孜爱心医院有限公司 2022-12-23 2027-12-22 651322320149
187 201910026650000927 王艳清 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第六十五分店 2022-12-12 2026-01-06 652222010871
188 ZY00292735 杨慧 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司 2022-11-18 2024-05-21 651222230232
189 20211002665000000455 刘金华 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司昌吉第八分店 2022-11-25 2027-03-21 651222230238
190 2017026430262017430116003429 彭济兴 吉木萨尔县安顺堂大药房 2022-12-02 2027-12-01 652222230247
191 201810026650000729 杨培燕 温宿县念慈药业有限责任公司 2022-12-02 2027-12-01 651222290214
192 201910026150001859 李小红 乌鲁木齐市健康福临大药房有限公司溪语原筑分店 2022-12-02 2026-02-08 652222010843
193 20201002666000000059 宋冰 新疆天天好医药连锁有限公司 2022-11-17 2027-11-16 651222270091
194 ZY00330378 刘广春 新疆一心康达医药有限公司巩留县第一九一分店 2022-12-23 2027-12-22 651222400206
195 ZZ00278174 喻平 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第三九一分店 2022-12-16 2025-11-08 652222010879
196 ZY00508940 帕提古力·沙德尔 昌吉州神瑞药业有限责任公司 2022-12-16 2025-04-21 651222230263
197 ZZ00249926 邵莲萍 昌吉市达康医药连锁有限责任公司 2022-11-25 2025-03-19 652222230239
198 201910026650000043 薄爱玲 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐新粮地产小区分店 2022-12-14 2025-09-17 652222010876
199 20201002665000000948 李梅玲 奇台县敏康颐仁堂医药有限公司 2022-11-06 2026-08-24 652222230229
200 20211002665000001021 陈平 新疆康宁医药连锁有限责任公司奎屯益安堂大药房十五分店 2022-11-25 2027-03-15 652222400188
201 20211002641000003360 张慧 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒经济技术开发区第四百三十分店 2022-12-21 2027-12-20 651222280288
202 ZY00330109 武恒 喀什全济堂医药连锁有限公司莎车三分店 2022-12-26 2026-08-16 651222310370
203 ZY 00508909 高军生 哈密市高氏医药有限公司 2022-11-17 2026-02-08 651222220087
204 201810026650001151 齐新华 库车康金药业有限公司 2022-12-21 2027-12-20 651222290222
205 20211002665000001214 王兰停 莎车新民生大药房有限公司 2022-12-27 2027-12-26 652222310371
206 ZZ00391790 王伟 沙湾县颐仁堂医药连锁第一百零九店 2022-12-07 2022-12-07 652222420008logout
207 ZZ00249674 郭永刚 昌吉市达康医药连锁有限责任公司宁水湾分店 2022-12-13 2024-05-12 652222230257
208 20201002665000000735 黄爱民 新疆恒小医药有限公司 2022-12-14 2027-12-13 652222010874
209 201910026650000309 李玉梅 阿克苏广济堂医药有限公司 2022-12-14 2026-03-16 652222290220
210 20201002665000000242 张志娟 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司昌吉第四分店 2022-12-12 2022-12-12 652222230204logout
211 20211002665000000558 吴利萍 乌鲁木齐宇人针灸医院 2022-12-19 2027-12-18 652322010888
212 201810026650000392 周青 莎车县颐仁堂永康大药房 2022-11-17 2027-11-16 651222310341
213 ZZ00278451 赵月娟 和田市利君民康药业有限公司 2022-12-13 2024-12-17 652222320146
214 2016026650262015650107001710 孙虹华 新疆永瑞兴康药业有限公司 2022-11-18 2027-11-17 651222270097
215 2017026660262017661601000108 孔秀菊 新疆百济药品销售有限公司博乐市十九分店 2022-11-18 2027-11-17 652222270095
216 201910026650000205 贺曼华 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司奇台县第三三二分店 2022-12-16 2025-07-01 652222230262
217 20211002665000001108 龚娟 乌苏市顾仁堂医药连锁第壹佰零贰店 2022-12-22 2027-12-21 651222420086
218 ZY00509227 戴骅 奎屯聚仁医药有限公司 2022-12-07 2027-12-06 651222400196
219 0097106 许新秦 昭苏县安康商贸有限责任公司第十一分店 2022-12-02 2027-12-01 651222400191
220 20201002665000000581 王娟 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司昌吉第四分店 2022-11-18 2027-11-17 652222230236
221 ZZ00391866 李玉萍 新疆聚药云仓医药集团有限公司乌鲁木齐第一分公司 2022-12-08 2025-06-28 652222010866
222 20211002665000000228 蔡杨杨 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司奇台县第三三一分店 2022-12-16 2027-03-24 652222230261
223 20201002665000000232 姚俊丽 新疆康宁医药连锁有限责任公司 2022-12-19 2027-12-18 651222400205
224 20201002665000001368 于月慧 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司奇台县第三三八分店 2022-12-16 2027-12-15 652222230260
225 ZY00509236 吕燕 奎屯聚仁医药有限公司 2022-12-07 2027-12-06 651222400195
226 2017026650262017650105001418 周丹 新疆颐仁堂医药有限公司伊宁市第七百六十九分店 2022-12-05 2027-12-04 651222400193
227 201910026110000444,ZY00523300 吴春贤 新疆康宁医药连锁有限责任公司疏勒县二分店 2022-12-26 2026-04-25 653222310367
228 0097102 沙春慧 昌吉市爱心天禧药业有限责任公司 2022-12-27 2027-12-26 651222230267
229 20201002665000000637 赵馨璐 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百二十二分店 2022-11-18 2022-11-18 651221230437logout
230 0071361 曹晶 新疆万盛堂医药零售连锁有限责任公司乌鲁木齐市第一六三分店 2022-11-17 2026-04-22 651222010839
231 201910026650001850,20201002665000001878 李鸿华 新疆康宁医药连锁有限责任公司喀什五十九分店 2022-12-26 2026-02-03 653222310369
232 20201002665000000916 刘娟 新疆天行健医药有限公司 2022-12-02 2026-08-10 651222010844
233 ZZ00321669 汤兴治 喀什全济堂医药连锁有限公司莎车四分店 2022-12-12 2024-06-25 652222310358
234 201910026650000885 陆媛 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司奇台四分店 2022-11-18 2026-03-02 652222230234
235 2017026650262015650108002998 周永红 新源县百药堂大药房有限公司 2022-12-13 2027-12-12 651222400202
236 20211002665000000706 高静 昌吉市达康医药连锁有限责任公司呼图壁第五百零一分店 2022-12-07 2027-12-06 652222230249
