新疆维吾尔自治区药品监督管理局
| 姓名 | 资格证书号 | 执业单位 | 注册证编号 | 注册日期 | 有效期至 |
| 刘英 | 2017026650262016650106000857 | 新疆西部疆盟医药零售连锁有限责任公司乌鲁木齐三十八分店 | 651225011510 | 2025-06-20 | 2028-04-02 |
| 热米拉·艾则孜 | 02620241065000000730 | 青河县万康药店 | 651225430091 | 2025-04-16 | 2030-04-15 |
| 伍旭 | 02620241065000001239 | 新疆鸿神河医药连锁有限公司二十九分店 | 651225020122 | 2025-05-12 | 2030-03-06 |
| 肖燕华 | 0159637 | 库尔勒百万堂普济堂大药房有限公司 | 652225280355 | 2025-04-25 | 2030-05-08 |
| 陈莉 | 2017026650262014650102000078 | 伊犁康之源药业连锁有限责任公司博乐市镜湖东苑店 | 651225270092 | 2025-05-09 | 2030-01-19 |
| 贺文慧 | 2017026650262016650103003319 | 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐杭州路二分店 | 652225011047 | 2025-04-16 | 2026-08-17 |
| 郭治贤 | 20231002665000001120 | 新疆致善堂医药连锁有限公司库尔勒六十八分店 | 652225280436 | 2025-06-05 | 2029-11-04 |
| 亚力坤阿布都卡地尔 | 02620241065000002358 | 新疆众仁康医药零售连锁有限公司泽普县友好分店 | 651225310452 | 2025-04-11 | 2030-04-10 |
| 秦社庭 | 0071276 | 伊宁市百仁大药房有限公司利群路店 | 651225400531 | 2025-06-17 | 2025-09-15 |
| 靳思瑶 | 201810026650000575 | 乌鲁木齐普济堂诚康大药房有限公司 | 652225011114 | 2025-04-22 | 2029-06-30 |
| 伏志辉 | 2017026650262016651401000138 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿图什七分店 | 652225300066 | 2025-05-26 | 2030-06-14 |
| 张陶群 | ZY00330456 | 克拉玛依光明大药房 | 651225020104 | 2025-04-18 | 2028-03-08 |
| 江彩华 | 02620241044000003891 | 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司 | 652225011046 | 2025-04-16 | 2030-04-15 |
| 王淑贞 | Z Z00391604 | 巴州百心医药连锁有限公司库尔勒一分店 | 652225280310 | 2025-04-03 | 2026-03-18 |
| 王静 | 20231002665000000694 | 克拉玛依群康大药房(新疆宝和康医药连锁有限公司克拉玛依第五十六特许加盟店) | 651225020112 | 2025-04-23 | 2030-04-22 |
| 朱领志 | 02620241065000000142 | 乌鲁木齐以恒医药有限公司 | 651225011118 | 2025-04-23 | 2030-04-22 |
| 汤文萍 | 02620241065000001256 | 克拉玛依康宁健康药房有限公司十八分店 | 652225020116 | 2025-04-25 | 2030-04-24 |
| 陈峰 | 0014658 | 通用技术(新疆)医药有限公司 | 651225011082 | 2025-04-18 | 2029-05-29 |
| 初采瑛 | ZY00330939 | 喀什福康医药连锁有限公司莎车县第八分店 | 651225310610 | 2025-06-23 | 2030-06-22 |
| 蒋艳花 | ZY00293397 | 昌吉市康满堂医药有限责任公司 | 651225230393 | 2025-05-22 | 2030-05-21 |
| 胡耀锋 | 201910026640000127 | 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司阿图什市第十分店 | 652225300054 | 2025-04-25 | 2025-09-06 |
| 武尚 | 02620241065000001406 | 塔什库尔干塔吉克自治县万汇颐仁堂药品经营有限公司 | 652225310552 | 2025-05-26 | 2030-05-25 |
| 王娟 | 20231002642000000198 | 新疆汇泰药品销售有限公司青年店 | 652225220139 | 2025-05-20 | 2029-06-12 |
| 来永志 | 20201002665000001478 | 博乐市怡康药品销售店 | 652225270131 | 2025-06-12 | 2026-10-19 |
| 袁子涵 | 201810026650000504 20201002665000000834 |
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司乌鲁木齐市青城巷分店 | 653225011242 | 2025-05-15 | 2029-07-10 |
| 布阿依沙木·艾则孜 | 02620241065000001969 | 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司新和一分店 | 651225290459 | 2025-04-16 | 2030-02-12 |
| 李银菊 | 20211002665000000424 | 新疆永瑞兴康药业有限公司第二十八分店 | 652225270097 | 2025-05-12 | 2027-03-03 |
| 何芳 | 20221202665000000369 02620241065000000555 |
新疆酷德大药房有限公司 | 653225011020 | 2025-04-15 | 2028-08-09 |
| 蒋世荣 | 20211002666000000089 | 喀什同心堂医药零售连锁有限公司泽普县二十六分店 | 652225310501 | 2025-04-25 | 2027-05-22 |
| 陈菲 | 02620241065000001883 | 轮台县宝和堂医药销售有限公司 | 652225280417 | 2025-06-03 | 2030-06-02 |
| 杨镇萍 | 20211002651000037505 0161959 |
新疆众仁康医药零售连锁有限公司于田县第六分店 | 653225320309 | 2025-06-26 | 2029-06-17 |
| 李安平 | 02620241065000000589 | 西山社区卫生服务中心 | 652225011296 | 2025-05-23 | 2030-05-22 |
| 张雪玲 | 20201002665000000199 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百七十七分店 | 652225230345 | 2025-04-14 | 2026-10-08 |
| 苏振萍 | 20221202665000000046 | 国药集团新疆新特药业有限公司 | 651225011169 | 2025-04-30 | 2028-10-25 |
| 张玉红 | 201910026650000879 | 巩留普济堂新宜药品销售有限公司 | 652225400555 | 2025-06-24 | 2030-06-23 |
| 乐绛雪 | 20201002665000000825 | 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐三桥一分店 | 652225011225 | 2025-05-13 | 2026-06-28 |
| 王永全 | 2017026620262016620601002105 | 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司第二十七分店 | 652225310622 | 2025-06-30 | 2030-03-03 |
| 李毅 | 0014768 | 新疆鸿神河医药连锁有限公司二十八分店 | 651225020133 | 2025-05-14 | 2030-05-13 |
| 毛焕欣 | ZZ00434833 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司和静县第三百三十八分店 | 652225280360 | 2025-04-29 | 2025-07-27 |
| 张强 | 201910026650001194 | 新疆康健壹佰医药有限公司伊宁市第二十一门店 | 651225400340 | 2025-04-07 | 2026-03-07 |
| 尹卓婷 | 02620241032000001591 | 新疆华康仁德医药连锁有限责任公司精河县第十二分店 | 652225270117 | 2025-06-03 | 2030-03-20 |
| 刘萍 | 201810026650000635 20201002665000001043 |
新疆永瑞兴康药业有限公司第五十七分店 | 653225270087 | 2025-04-29 | 2030-05-14 |
| 陈菀霞 | 2017026650262016650109000110 | 新疆颐仁堂医药连锁有限公司 | 652225011398 | 2025-06-12 | 2026-08-18 |
| 蔡鸿森 | 02620241065000001420 | 新疆药主场医药有限公司 | 652225230418 | 2025-06-13 | 2030-06-12 |
| 陈知沁 | 0161891 | 新疆一心康达医药有限公司霍城县第三十六分店 | 651225400445 | 2025-05-19 | 2026-07-08 |
| 韩玉玲 | 20221202665000001177 | 新疆神木药品零售连锁有限责任公司阿克苏市十二分店 | 652225290460 | 2025-04-16 | 2028-07-26 |
| 孙晓庆 | 201910026340005747 | 新疆健之路中药科技有限公司 | 652225300072 | 2025-06-03 | 2025-10-18 |
| 马月娥 | 20231002665000000402 | 乌鲁木齐永禄济康医药有限公司 | 651225011010 | 2025-04-14 | 2029-06-25 |
| 李凤雪 | 20231002665000001508 | 伊犁康之源药业连锁有限责任公司伊宁市第贰佰玖拾壹门店 | 651225400436 | 2025-05-14 | 2029-02-05 |
| 冯叶 | 02620241065000002685 | 伊犁康之源药业连锁有限责任公司伊宁市第七门店 | 652225400508 | 2025-06-11 | 2030-06-10 |
| 牛芳霞 | 0205876 201910026650000535 |
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司乌鲁木齐市昆仑路分店 | 653225011389 | 2025-06-11 | 2030-07-02 |
| 江海燕 | 201910026420000286 | 新疆众仁康医药零售连锁有限公司皮山县第九分店 | 652225320263 | 2025-05-22 | 2030-06-17 |
| 纪存玲 | 20201002665000001084 | 新疆致善堂医药连锁有限公司库尔勒五十七分店 | 652225280416 | 2025-06-03 | 2026-08-02 |
| 赵容 | 20201002665000000348 | 乌鲁木齐百味堂医药有限公司 | 652225011252 | 2025-05-19 | 2026-11-21 |
| 李红 | ZY00508715 02620241065000000873 |
国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司乌鲁木齐第十七分店 | 653225011535 | 2025-06-24 | 2030-07-07 |
| 李瑞霞 | SS202010026660000035 | 新疆西域百姓医药连锁有限责任公司和田县巴格其镇店 | 651225320231 | 2025-04-28 | 2028-12-04 |
| 李全红 | 2017026650262017650103001888 | 乌鲁木齐市颐仁堂军伟大药房 | 652225011153 | 2025-04-28 | 2030-04-27 |
| 李玲 | ZZ00391914 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒第四百一十八分店 | 652225280421 | 2025-06-03 | 2030-06-02 |
| 张宝安 | 201910026650001002 | 新疆万盛堂医药零售连锁有限责任公司第一二五分店 | 652225011335 | 2025-05-30 | 2030-06-29 |
| 马晓燕 | 02620241065000001498 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第三十九分店 | 652225230420 | 2025-06-16 | 2030-03-12 |
| 荣春梅 | ZZ00304193 | 皮山县众爱医药有限公司 | 652225320226 | 2025-04-27 | 2030-05-21 |
| 张曼鑫 | 20211002665000000744 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第一百二十九分店 | 651225011401 | 2025-06-12 | 2028-08-03 |
| 张淑华 | 201910026650000922 | 新疆西部疆盟医药零售连锁有限责任公司乌鲁木齐九十分店 | 652225011135 | 2025-04-25 | 2025-11-08 |
| 王明花 | 20201002665000000975 | 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐丽景江山二分店 | 652225011313 | 2025-05-26 | 2028-04-19 |
| 杨绍干 | 201810026490000725 201910026330022197 |
新疆众仁康医药零售连锁有限公司于田县第三分店 | 653225320206 | 2025-04-18 | 2029-07-31 |
| 田梅 | 20211002651000037217 | 阿瓦提县泰和堂医药有限公司第一分店 | 652225290574 | 2025-06-12 | 2029-11-20 |
| 刘进一 | 201910026620000720 | 新疆西域百姓医药连锁有限责任公司莎车建设路分店 | 651225310579 | 2025-06-05 | 2030-06-27 |
| 杨铮 | zz00391873 | 和田佰草正和医药有限公司 | 652225320227 | 2025-04-27 | 2029-06-10 |
| 王肃娟 | 201910026650000439 | 库尔勒祥瑞普济堂大药房 | 652225280356 | 2025-04-25 | 2025-12-16 |
| 闫红霞 | 20231002665000000721 02620241065000001230 |
克拉玛依市独山子区仁安中医医院有限公司 | 653325020145 | 2025-05-29 | 2029-01-31 |
| 张瑞华 | ZY00508959 201810026650000633 |
新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第三零八分店 | 653225011367 | 2025-06-05 | 2030-06-27 |
| 白金环 | 0071268 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司第五百九十五分店 | 651225430139 | 2025-05-22 | 2030-05-21 |
| 古丽孜亚·阿里木 | 02620241065000000902 | 奇台县佰康惠生堂大药房有限公司 | 652225230343 | 2025-04-12 | 2030-04-11 |
| 张慧 | 201910026370008263 | 昌吉康宁鸿瑞大药房有限公司第十七分店 | 652225230407 | 2025-06-11 | 2030-04-02 |
| 吴淑萍 | 20201002665000001431 | 新疆金达康医药零售连锁有限公司 | 652225011523 | 2025-06-23 | 2026-07-28 |
| 刘胜基 | 20201002665000001797 02620241065000002087 |
阿克苏市慈安堂大药房医药有限公司 | 653225290589 | 2025-06-18 | 2026-07-07 |
| 朱广淑 | 0000031 | 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司第二十六分店 | 651225310573 | 2025-06-04 | 2030-06-07 |
| 景良艳 | 02620241065000000249 | 新疆万康医药有限公司 | 652225011541 | 2025-06-24 | 2030-06-23 |
| 杨周琴 | 02620241065000001261 | 阿图什市福望药品经营有限责任公司 | 652225300062 | 2025-05-19 | 2030-02-13 |
| 肖盟盟 | 20201002637000000853 | 阿克苏市博瑞莱医药有限公司 | 652225290497 | 2025-04-30 | 2030-04-29 |
| 彭立华 | 02620241065000002559 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司伊犁康宁健康药房第五百五十八分店 | 652225400527 | 2025-06-16 | 2030-06-15 |
| 杜瑞红 | 20231002665000000049 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第二百六十三分店 | 652225011411 | 2025-06-12 | 2029-10-24 |
| 武云霞 | 201910026650000520 | 新疆鑫众康源医药零售连锁有限公司 | 652225011321 | 2025-05-27 | 2026-01-17 |
| 吴秀秀 | 02620241042000000474 | 新疆华康仁德医药连锁有限责任公司 | 652225270150 | 2025-06-27 | 2030-06-26 |
| 张杰 | 20211002665000000938 | 新疆众仁康医药零售连锁有限公司墨玉县第四十九分店 | 652225320244 | 2025-05-09 | 2027-02-21 |
| 李世军 | 20211002665000000742 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司奇台县第一百零二店 | 652225230362 | 2025-04-29 | 2027-03-17 |
| 夏婷婷 | 02620241065000002750 | 伊犁康之源药业连锁有限责任公司伊宁市第三十八门店 | 652225400353 | 2025-04-10 | 2030-04-09 |
| 杨春梅 | ZY00508735 | 国药控股新疆阿勒泰药业有限公司团结南路大药房 | 652225430090 | 2025-04-16 | 2030-05-14 |
| 蔡晓义 | 201910026620000936 | 阿克苏来尔康药房有限公司 | 652225290452 | 2025-04-11 | 2030-04-10 |
| 张晓菲 | 0090417 | 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐塔城办事处分店 | 652225011230 | 2025-05-14 | 2028-03-12 |
| 刘友福 | ZZ00278404 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司第二百六十分店 | 652225280349 | 2025-04-23 | 2030-04-22 |
| 尹海英 | 20160266502620158650601000369 | 克拉玛依市南山松大药房一分店 | 651225020124 | 2025-05-13 | 2029-09-23 |
| 赵绪英 | 2014026650262014650601000352 | 新疆满江红药业有限公司第一分店 | 651225010995 | 2025-04-11 | 2030-04-10 |
| 李烈昌 | 0183260 | 新疆西部疆盟医药零售连锁有限责任公司乌鲁木齐二十五分店 | 651225011177 | 2025-05-02 | 2029-08-28 |
| 廖世平 | ZZ00249939 | 吐鲁番市颐仁堂医药第七百六十一加盟店 | 652225210111 | 2025-04-27 | 2029-07-08 |
| 李海阳 | 20201002665000001834 | 库车市腾龙医药有限公司幸福路分店 | 652225290449 | 2025-04-09 | 2026-09-01 |
| 路柯 | ZY00330648 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司喀什六十九分店 | 651225310424 | 2025-04-04 | 2027-03-07 |
| 王同喜 | ZY00394461 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司和田康宁大药房十一分店 | 651225320274 | 2025-05-28 | 2030-06-14 |
| 张文霞 | 20211002665000000514 201910026650000523 |
吐鲁番市平民达康医药连锁有限公司三十一分店 | 653225210135 | 2025-06-04 | 2030-06-29 |
| 郭美霞 | 02620241065000001133 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司精河县第l三分店 | 652225270134 | 2025-06-18 | 2030-02-16 |
| 韩君红 | 2015026650262014650101000185 | 新疆普安堂药品有限公司拜城普安堂大药房二分店 | 651225290601 | 2025-06-25 | 2029-09-26 |
| 祖丽艾吉·麦麦提敏 | SS202110026650000220 | 和田市塔布什药品有限公司 | 651225320302 | 2025-06-18 | 2028-04-23 |
| 唐容 | 0121397 | 新疆西部疆盟医药零售连锁有限责任公司乌鲁木齐七十九分店 | 651225011161 | 2025-04-28 | 2029-12-04 |
| 尹银艳 | 20221202641000002902 201810026410003160 |
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司阿克苏市五分店 | 653225290558 | 2025-06-05 | 2026-05-05 |
| 赵海蓉 | 2017026620262016620620001926 | 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司泽普县第一分店 | 651225310624 | 2025-06-30 | 2025-10-11 |
| 江霞 | 0088 | 吐鲁番市广爱颐仁堂医药有限公司 | 651225210090 | 2025-04-07 | 2030-04-06 |
| 刘湘郁 | A02620241065000017508 | 库尔勒市锦天普济堂大药房 | 652225280443 | 2025-06-11 | 2030-05-26 |
| 徐昌文 | zy00509197 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司焉耆第九十二分店 | 651225280332 | 2025-04-15 | 2027-06-06 |
| 陈静 | 2017026650262016650106000661 | 新疆康梦元药业有限公司 | 652225011021 | 2025-04-15 | 2030-05-10 |
| 侯建国 | 0136501 | 民丰县益智仁医药有限公司 | 652225320305 | 2025-06-24 | 2028-05-04 |
| 金涛 | 0210696 | 哈密神农药品零售连锁有限责任公司第四十分店 | 652225220111 | 2025-04-16 | 2030-05-10 |
| 贾云杰 | 0058499 | 乌鲁木齐鸿玺堂医药连锁有限公司八十五分店 | 651225010944 | 2025-04-07 | 2030-04-12 |
| 邵光来 | ZY00292872 | 新疆达欣隆医药连锁有限公司 | 651225290607 | 2025-06-26 | 2026-10-21 |
| 董胜 | ZZ00391573 | 博乐市福乐康宁东楚药房 | 652225270122 | 2025-06-04 | 2030-06-11 |
| 张田玲 | 02620241065000000741 | 乌鲁木齐普济堂怡楠大药房有限公司 | 652225011342 | 2025-06-03 | 2030-02-17 |
| 李南川 | 201910026650001542 | 北屯陈济堂医药有限公司第五十分店 | 652225430094 | 2025-04-17 | 2025-12-03 |
| 向元敏 | 02620241051000001326 | 新疆御安嘉润医药有限公司 | 652225310509 | 2025-04-29 | 2030-04-28 |
| 刘艳 | 20201002665000000667 | 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐金鑫花园分店 | 652225010917 | 2025-04-03 | 2026-07-26 |
| 杨先萍 | ZZ00391938 | 伊宁市振中堂药品销售有限公司 | 652225400558 | 2025-06-24 | 2030-07-15 |
| 刘楠楠 | 20221202665000000023 | 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐扬子江路二分店 | 652225011132 | 2025-04-24 | 2028-08-29 |
| 孟岩峰 | 20231002615000000001 | 阿瓦提邢宁大药房 | 652225290510 | 2025-05-09 | 2030-05-08 |
| 刘辉 | 0139774 | 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐绿城广场分店 | 652225011257 | 2025-05-19 | 2026-01-28 |
| 刘春侠 | 201910026370008688 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第一百五十八分店 | 651225011495 | 2025-06-19 | 2030-06-18 |
| 伍琼 | 20211002665000000989 | 国药控股新疆中药材有限公司 | 652225011108 | 2025-04-22 | 2030-04-21 |
| 杨彩艳 | zy00508444 2017026650262017650103000541 |
新疆百草堂医药连锁经销有限公司洞庭湖百草堂大药房 | 653225011509 | 2025-06-19 | 2028-12-14 |
| 陈天奇 | 20221202665000000460 | 北屯陈济堂医药有限公司第十七大药房 | 652225430141 | 2025-05-23 | 2028-07-06 |
| 何国英 | 0058458 | 伊犁康之源药业连锁有限责任公司霍城县第一百三十六门店 | 651225400475 | 2025-05-28 | 2030-05-27 |
| 杨佛佑 | 02620241065000000904 | 托克逊县颐仁堂医药第七百一十加盟店 | 652225210099 | 2025-04-12 | 2030-04-11 |
| 苏青 | 0058407 | 新疆众仁康医药零售连锁有限公司 | 651225011426 | 2025-06-13 | 2029-08-04 |
| 沈娟娟 | 20231002665000000319 | 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第四一六分店 | 652225011323 | 2025-05-28 | 2029-02-27 |
| 张新青 | 02620241065000002503 | 新疆硕冠药业有限公司察布查尔县第三分店 | 652225400361 | 2025-04-15 | 2030-03-18 |
| 殷冬梅 | 201910026650001424 20221202665000000570 |
乌鲁木齐金瑞济康医药有限公司 | 653225011306 | 2025-05-23 | 2025-10-21 |
| 赵丽 | 20201002665000001365 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百九十六分店 | 652225230358 | 2025-04-27 | 2026-07-11 |
| 胡荣荣 | 20221202665000001028 | 鄯善县康悦古生堂药品经营有限公司 | 652225210113 | 2025-05-02 | 2028-07-18 |
| 蒋方龙 | 201910026430004377 | 喀什全济堂医药连锁有限公司麦盖提县腾龙大药房六分店 | 652225310428 | 2025-04-07 | 2028-01-04 |
| 李青青 | SS202010026650000229 | 沙雅老百姓医药连锁有限公司沙雅八分店 | 652225290433 | 2025-04-08 | 2030-04-07 |
| 董忠君 | ZY00430401 | 尼勒克县御生堂医药有限公司一分公司 | 651225400398 | 2025-04-28 | 2030-04-27 |
| 吴锡翠 | zz00392111 | 新疆百草堂医药连锁经销有限公司新医路百草堂大药房 | 652225011362 | 2025-06-05 | 2030-04-09 |
| 廖晓玲 | 20211002665000001262 | 阿克苏福惠康大药房有限公司拜城县一分公司 | 652225290572 | 2025-06-12 | 2028-12-06 |
| 余正友 | 0026222 | 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司英吉沙县第七分店 | 652225310580 | 2025-06-11 | 2030-06-23 |
| 徐嘉彤 | 201910026650000929 | 昌吉市普济堂大药房有限公司枫景雅苑店 | 652225230443 | 2025-06-26 | 2030-06-25 |
| 刘一鸣 | 0029 | 新疆一心康达医药有限公司乌鲁木齐市第五十五分公司 | 651225011353 | 2025-06-03 | 2029-08-13 |
| 胡新泉 | 0038936 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司第六十四分店 | 651225011341 | 2025-05-30 | 2029-12-22 |
| 张婷 | SS202010026650000095 | 阿克苏市普济堂大药房有限公司 | 652225290545 | 2025-05-29 | 2026-09-29 |
| 樊建国 | SS202010026650000174 | 喀什同心堂医药零售连锁有限公司泽普县二十六分店 | 652225310512 | 2025-04-30 | 2026-08-16 |
| 杨丽梅 | ZZ00217437 | 莎车县志愿大药房 | 652225310483 | 2025-04-21 | 2030-04-21 |
| 傅彩云 | ZZ00391871 | 新疆一心康达医药有限公司玛纳斯县第一五五分店 | 652225230344 | 2025-04-14 | 2027-06-30 |
| 张彩丽 | 201910026650000825 | 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第二八八分店 | 652225011479 | 2025-06-17 | 2030-06-27 |
| 吴欣仪 | 20231002644000004020 | 新疆满江红药业有限公司第二十七分店 | 652225011171 | 2025-04-30 | 2030-04-29 |
| 朱秀娟 | 02620241065000000828 | 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐南湖路二分店 | 652225011284 | 2025-05-22 | 2030-03-19 |
| 李春燕 | 20211002665000000348 | 轮台信好药品有限责任公司 | 652225280344 | 2025-04-21 | 2026-11-04 |
| 贾桂杰 | 02620241065000000742 | 新疆西域华星医药连锁有限公司乌鲁木齐第十一分店 | 652225011562 | 2025-06-30 | 2030-03-04 |
| 何小芳 | 20201002665000001810 | 阿克苏百姓家大药房有限公司 | 651225290560 | 2025-06-05 | 2026-09-08 |
| 王亚梅 | 02620241065000002517 | 新疆康健壹佰医药有限公司霍城县第一百三十九分店 | 652225400490 | 2025-06-03 | 2030-06-02 |
| 张梦湉 | ZY00293317 | 新疆康泰东方医药连锁有限公司哈密大药房十三分店 | 651225220104 | 2025-04-10 | 2026-10-23 |
| 胡江霞 | 20201002666000000107 | 新疆万家康医药有限公司 | 652225320190 | 2025-04-08 | 2028-05-18 |
| 陈雷 | 0071387 | 阿克苏市腾龙腾飞医药有限公司丁香园店 | 652225290412 | 2025-04-03 | 2027-06-05 |
| 张福燕 | 20231002665000001549 | 伊宁市惠忻堂医药有限公司第六分店 | 652225400549 | 2025-06-20 | 2030-06-19 |
| 杨丽美 | 2017026650262016650601000003 | 乌苏市仁德医药连锁有限公司第壹分公司 | 652225420142 | 2025-04-10 | 2026-01-19 |
| 赵超峰 | A02620241065000017765 | 新疆神木药品零售连锁有限责任公司阿克苏市喀拉塔勒镇七店 | 651225290430 | 2025-04-07 | 2030-04-06 |
| 李永山 | 20201002637000009219 | 克拉玛依康宁健康药房有限公司十二分店 | 652225020110 | 2025-04-22 | 2026-05-30 |
| 钱剑飞 | ZZ00260281 | 尼勒克县民康药房有限公司 | 652225400552 | 2025-06-23 | 2030-06-22 |
| 杨虹 | 20211002666000000157 | 国药控股新疆哈密药业有限公司三道岭大药房 | 652225220154 | 2025-06-25 | 2027-02-23 |
| 聂海林 | zz00392173 0097083 |
新疆国瑞康医药有限公司 | 653225320240 | 2025-05-07 | 2030-06-03 |
| 殷悦 | 20201002665000001684 | 新疆神木药品零售连锁有限公司第四十七分店 | 652225290595 | 2025-06-23 | 2030-06-22 |
| 蒙静 | 02620241065000001047 | 额敏县康源大药房有限责任公司 | 651225420150 | 2025-04-23 | 2030-04-22 |
| 殷维 | 02620241043000001900 | 哈密宁康大药房有限公司北出口店 | 652225220117 | 2025-04-22 | 2030-04-21 |
| 贾永法 | 201910026650000211 | 新疆敬康医药有限责任公司和硕九分店 | 652225280384 | 2025-05-16 | 2026-06-24 |
| 周建华 | 0205985 | 新疆神木药品零售连锁有限责任公司阿瓦提县二店 | 651225290463 | 2025-04-17 | 2029-05-26 |
| 王亚丽 | 20231002665000001113 | 巴州福宁医药连锁有限公司尉犁第二分公司 | 652225280457 | 2025-06-16 | 2029-09-18 |
| 张丁刚 | ZZ00249589 | 巴州普仁堂医药连锁有限公司尉犁县第一分店 | 652225280396 | 2025-05-26 | 2029-04-03 |
| 徐秀平 | 2017026650262017650102000498 | 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司阿克陶县第五分店 | 652225300050 | 2025-04-07 | 2027-12-27 |
| 寇蓉 | 02620241051000002835 | 巴楚县新灵康药品有限公司 | 652225310499 | 2025-04-22 | 2030-04-21 |
| 安大英 | 0206897 | 巴州利民医药连锁有限公司 | 651221280054 | 2025-05-15 | 2025-05-15 |
| 万亚全 | 02620241065000000745 | 乌鲁木齐普济堂嘉恬大药房有限公司 | 652225011217 | 2025-05-12 | 2030-05-11 |
| 王希 | 02620241065000002273 | 巴楚县杜守华药房 | 651225310535 | 2025-05-14 | 2030-05-13 |
| 胡阿莲 | 2017026650262014650101005286 | 吐鲁番市万顺康药品有限公司 | 651225210137 | 2025-06-11 | 2027-05-22 |
| 刘海波 | 02620241065000000735 | 喀什九州通药业有限责任公司 | 652225310567 | 2025-05-30 | 2030-05-29 |
| 段玉兰 | 201810026650000616 | 新疆仁惠堂药业有限公司伊宁县第一百二十六分店 | 651225400503 | 2025-06-11 | 2026-03-10 |
| 刘晓燕 | 201810026650000944 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司 | 651225011291 | 2025-05-22 | 2029-05-12 |
| 王秀琴 | 20231002665000001382 | 新疆好健康医药连锁有限公司叶城县第四分店 | 652225310618 | 2025-06-25 | 2029-01-22 |
| 李晓燕 | 20231002662000001362 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司墨玉县八分店 | 652225320277 | 2025-06-03 | 2029-01-24 |
| 顾小桐 | 20221202665000001112 | 新疆致善堂医药连锁有限公司库尔勒六十四分店 | 652225280435 | 2025-06-05 | 2028-11-26 |
| 袁芳 | ZZ00392150 | 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司昌吉市第六分店 | 652225230359 | 2025-04-28 | 2030-04-27 |
| 邹贤高 | 20201002655000002338 | 民丰县益明堂药业有限公司 | 652225320207 | 2025-04-21 | 2026-05-13 |
| 李广耀 | 20211002665000000109 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒第四百三十二分店 | 652225280336 | 2025-04-17 | 2027-07-13 |
| 赵涛 | 20221202665000000723 | 精河县永康祥瑞医药销售有限公司 | 652225270145 | 2025-06-25 | 2028-12-20 |
| 杨利 | 02620241065000000467 | 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐石油新村百草堂大药房 | 652225011048 | 2025-04-16 | 2030-03-14 |
| 段建华 | ZY00293503 | 新疆致善堂医药连锁有限公司库尔勒五十五分店 | 651225280419 | 2025-06-03 | 2026-07-27 |
| 閤玲 | 201910026650000594 2017026650262016650107000553 |
新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第三五六分店 | 653225011322 | 2025-05-27 | 2026-11-29 |
| 侯园 | 20231002662000000590 | 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐西环北路三分店 | 651225011442 | 2025-06-16 | 2030-06-15 |
| 陶小翠 | 02620241055000000942 | 库车发东药业有限公司 | 652225290441 | 2025-04-08 | 2030-04-07 |
