序号 | 姓名 | 资格证书号 | 执业单位 | 注册证编号 | 注册日期 | 有效期至 |
1 | 王秀琴 | 20231002665000001382 | 新疆好健康医药连锁有限公司叶城县第五分店 | 652224310378 | 2024-05-28 | 2029-01-22 |
2 | 张小娟 | 20201002665000001771 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿克苏市益安堂六十八分店 | 652224290312 | 2024-06-21 | 2026-01-20 |
3 | 李红霞 | 0129510-ZZ00267549 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒第四百二十分店 | 652224280287 | 2024-05-23 | 2027-04-25 |
4 | 王艳冬 | ZY00329848 | 新疆永瑞兴康药业有限公司幸福里北门店 | 651224270117 | 2024-05-27 | 2025-01-01 |
5 | 魏聪 | 201910026650001458 | 阿勒泰天颐堂药业有限公司 | 652224430110 | 2024-06-20 | 2025-09-28 |
6 | 刘小艳 | 20211002665000000709 | 昌吉市爱佳康医药有限责任公司第二分公司 | 652224230346 | 2024-06-11 | 2029-06-10 |
7 | 马克峰 | ZZ00392166 | 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第四二五分店 | 652224010733 | 2024-06-07 | 2025-05-10 |
8 | 杨永奇 | 20201002665000000896 | 吐鲁番市高昌区泽康大药店 | 652224210064 | 2024-04-24 | 2029-04-23 |
9 | 丁松 | ZZ00391904 | 新疆康健壹佰医药有限公司 | 652224400222 | 2024-05-11 | 2029-05-20 |
10 | 李向进 | ZZ00278336 | 新疆满江红药业有限公司第八十分店 | 652224010486 | 2024-04-24 | 2029-04-23 |
11 | 藉露露 | 20231002665000001046 | 国药新疆库尔勒医药有限责任公司库尔勒专业药房第八分店 | 651224280300 | 2024-05-27 | 2029-01-25 |
12 | 徐慧心 | 20221202641000000539 | 新疆永瑞兴康药业有限公司阳光华庭店 | 652224270121 | 2024-05-27 | 2028-11-22 |
13 | 侯雪 | 20231002665000000332 | 昌吉市金福医药有限公司 | 652224230260 | 2024-04-24 | 2029-04-23 |
14 | 徐继平 | ZZ00345756 | 皮山县民达康医药有限公司 | 652224320141 | 2024-04-17 | 2029-04-16 |
15 | 何新平 | 0058496 | 莎车县康颂堂大药房(个人独资) | 651224310434 | 2024-06-27 | 2024-11-26 |
16 | 程毅 | ZZ00278624 | 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司 | 652224010642 | 2024-05-21 | 2029-06-12 |
17 | 田永鹏 | 2015026650260000002610650614 | 巴州仁和药品销售连锁有限公司 | 651224280252 | 2024-05-13 | 2029-05-12 |
18 | 刘平 | ZZ00431017 | 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司第九十九分店 | 652224310241 | 2024-04-07 | 2028-04-13 |
19 | 李杰 | 20221202665000000053 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐市第四百零五分店 | 652224010701 | 2024-06-03 | 2029-06-02 |
20 | 桑耀辉 | ZZ00364715 | 沙雅老百姓医药连锁有限公司沙雅十四分店 | 652224290328 | 2024-06-27 | 2028-08-03 |
21 | 马金芳 | 2017026650260000002612651201 | 伊宁市瑞和堂药品经营大药房 | 652224400251 | 2024-05-20 | 2024-11-14 |
22 | 梁立新 | 20231002665000000705 | 国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司 | 652224020088 | 2024-04-18 | 2029-04-17 |
23 | 左巧英 | ZZ00278646 | 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第一三一分店 | 652224010668 | 2024-05-28 | 2029-06-24 |
24 | 陆翠飞 | 20221102645000002496 | 新疆众仁康医药零售连锁有限公司莎车县第一分店 | 652224310393 | 2024-06-03 | 2029-06-02 |
25 | 陈静 | 201810026370005000 | 特克斯县普济堂兰秀大药房有限公司 | 651224400302 | 2024-06-12 | 2029-06-11 |
26 | 易菲 | 20211002643000020789 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒第三百四十四分店 | 651224280240 | 2024-05-09 | 2027-05-04 |
27 | 马才尕吉 | 62232619******027 | 喀什全济堂医药连锁有限公司莎车七分店 | 652224310261 | 2024-04-16 | 2029-01-10 |
28 | 吕沙沙 | 20201002665000001003 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司乌鲁木齐市水木尚城分店 | 652224010680 | 2024-05-29 | 2026-11-03 |
29 | 薛海燕 | 201910026650000099 | 乌鲁木齐怡康九州荣和城大药房(个人独资) | 651224010779 | 2024-06-24 | 2029-06-23 |
30 | 高艳莎 | ZZ00391621 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第七十七分店 | 652224230258 | 2024-04-23 | 2028-12-11 |
31 | 梢新艳 | ZY00472585 | 新疆昌济红药业有限公司 | 651224230261 | 2024-04-24 | 2029-04-23 |
32 | 刘婷婷 | 20231002665000000124 | 新疆万盛堂医药零售连锁有限责任公司乌鲁木齐第二十二分店 | 652224010419 | 2024-04-09 | 2029-04-08 |
33 | 彭文君 | 00249799 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司和硕第三百六十四分店 | 652224280239 | 2024-05-09 | 2028-03-23 |
34 | 王敏华 | ZY00292888 | 新疆普安堂药品有限公司拜城二十三店分店 | 651224290284 | 2024-06-04 | 2029-06-03 |
35 | 杨红 | 20231002665000000359 | 察布查尔锡伯自治县普济堂保康大药房 | 651224400197 | 2024-04-23 | 2029-04-22 |
36 | 顾彩丽 | ZY00330207 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第三百分店 | 651224010715 | 2024-06-04 | 2029-06-03 |
37 | 薛丹 | 20231002665000000003 | 新疆万盛堂医药零售连锁有限责任公司乌鲁木齐第一二八分店 | 652224010226 | 2024-06-06 | 2024-06-06 |
38 | 渠畅 | 20211002665000000804 20201002665000001052 |
国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司乌鲁木齐第六药房 | 653224010480 | 2024-04-23 | 2028-06-13 |
39 | 孟霞 | 20231002665000000772 | 奎屯祥仁康顺医药连锁第二十八店 | 652224400153 | 2024-04-08 | 2029-04-07 |
40 | 董嘉豪 | 20201002665000000610 | 和田好得快药业有限公司 | 652224320223 | 2024-06-06 | 2029-03-20 |
41 | 赵燕双 | 2017026650262014650102000350 | 叶城县云华医药有限公司 | 651224310254 | 2024-04-12 | 2028-04-13 |
42 | 李荣山 | 201810026620000863 | 吐鲁番市百川通医药零售连锁有限公司 | 652224210109 | 2024-06-04 | 2024-09-22 |
43 | 马燕 | ZY00508486 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司乌鲁木齐市御景城分店 | 651224010610 | 2024-05-16 | 2025-11-17 |
44 | 李文慧 | 201910026660000187 20231002665000000164 |
乌鲁木齐普济堂京茹大药房有限公司 | 653224010704 | 2024-06-03 | 2025-07-06 |
45 | 徐润华 | 20221202665000000636 | 阿勒泰天颐堂药业有限公司第三十一分店 | 652224430106 | 2024-06-06 | 2029-06-05 |
46 | 赵得法 | 201910026620000625 | 伽师县安康药品零售有限公司 | 652224310276 | 2024-04-18 | 2026-01-19 |
47 | 王媛媛 | 2017026410262016411827011162 | 新和县太安堂医药有限责任公司 | 652224290257 | 2024-05-27 | 2028-07-13 |
48 | 王杨 | ZZ00343682 | 新疆叁陆九医药连锁有限公司 | 652224310335 | 2024-05-16 | 2024-07-02 |
49 | 官利娟 | 20231002665000000612 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司塔城市二分店 | 652224420099 | 2024-05-14 | 2029-05-13 |
50 | 于秀萍 | 0207089 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司库尔勒市新乡苑分店 | 651224280245 | 2024-05-11 | 2027-05-08 |
51 | 宋倩倩 | 20201002641000002189 | 喀什福康医药连锁有限公司英吉沙县第三十六分店 | 652224310313 | 2024-05-13 | 2029-05-12 |
52 | 杨晓松 | 2017026650262013651401001005 | 阿克苏腾龙药业零售连锁有限责任公司 | 652224290246 | 2024-05-20 | 2029-05-30 |
53 | 王慧娟 | 2017026650262014650102001371 201910026650000989 |
新疆永瑞兴康药业有限公司诚园分店 | 653224270122 | 2024-05-27 | 2029-06-24 |
54 | 王述云 | 201810026230002155 | 富蕴县神龙药品超市 | 652224430101 | 2024-05-27 | 2029-06-19 |
55 | 王艳红 | 20231002665000000274 | 昌吉市康美佳乐医药有限公司 | 652224230279 | 2024-05-11 | 2029-05-10 |
56 | 高倩茹 | 20231002634000001629 | 伊犁康之源药业连锁有限责任公司察布查尔县果尔敏街分店 | 651224400219 | 2024-05-10 | 2029-05-09 |
57 | 范丽敏 | 2015026370262013370901003115 | 新疆麟康堂医药有限公司 | 651224010694 | 2024-05-31 | 2029-05-30 |
58 | 邱冬青 | ZZ00249818 | 沙雅康宁健康大药房有限公司第二分店 | 652224290288 | 2024-06-05 | 2026-05-09 |
59 | 史永波 | 201810026660000033 | 伊犁康之源药业连锁有限责任公司博乐市诚园店 | 651224270105 | 2024-05-15 | 2027-06-15 |
60 | 王雪萍 | 20221202665000001127 | 库尔勒祥瑞普济堂大药房 | 652224280218 | 2024-04-15 | 2028-08-13 |
61 | 钟凯敏 | 201810026650000004 | 叶城县同心颐仁堂药品经营有限公司 | 651224310362 | 2024-05-22 | 2029-05-21 |
62 | 李惠 | 20211002665000000591 ZY00330319 |
新疆康宁医药连锁有限责任公司焉耆第三百二十分店 | 653224280308 | 2024-06-03 | 2027-02-22 |
63 | 李雪 | A20231002665000014122 | 阿克苏顺正堂药业有限公司 | 652224290244 | 2024-05-20 | 2029-05-19 |
64 | 李梅燕 | 2017026650262016650104002594 | 博乐市同康大药房 | 651224270095 | 2024-04-24 | 2029-05-12 |
65 | 赵黄彬 | ZZ00249797 | 阿克苏老百姓医药连锁有限公司十五分店 | 652224290200 | 2024-04-25 | 2029-05-23 |
66 | 李冉 | 2017026410262015411813044453 | 莎车县御草堂西药大药房 | 651224310346 | 2024-05-17 | 2024-12-04 |
67 | 郭亚飞 | 20201002665000001173 | 新疆普济堂郁金大药房有限公司 | 651224010438 | 2024-04-15 | 2026-08-30 |
68 | 蒋丽 | 20231002665000000989 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司鄯善县第十三分店 | 652224210103 | 2024-05-23 | 2029-03-18 |
69 | 冉红贵 | 20221102651000001970 20201002651000032164 |
国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司阿克苏市六分店 | 653224290231 | 2024-05-14 | 2029-05-13 |
70 | 王军 | 201810026650000356 | 新疆百草堂医药连锁经销有限公司铁路局百草堂大药房 | 652224010805 | 2024-06-27 | 2029-07-07 |
71 | 张利英 | 2017026650262017650103001500 | 库尔勒市榆成普济堂大药房 | 652224280255 | 2024-05-13 | 2029-05-29 |
72 | 赵燕 | ZZ00397100 ZY00377463 |
尼勒克县瑞康医药有限公司 | 653224400270 | 2024-05-24 | 2029-05-23 |
73 | 孟二强 | ZY00224641 | 喀什市宏景普济堂大药房(个人独资) | 651224310419 | 2024-06-20 | 2027-05-05 |
74 | 布帕塔木·肉孜买买提 | 20231002665000001433 | 新疆西域百姓医药连锁有限责任公司和田县新疆工业大学店 | 651224320207 | 2024-06-03 | 2029-06-02 |
75 | 李小锐 | 201810026650000244 | 乌鲁木齐思派医药有限公司 | 652224010810 | 2024-06-27 | 2029-07-21 |
76 | 徐昌文 | zy00509197 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司博湖第三百七十八分店 | 651224280332 | 2024-06-20 | 2027-06-06 |
77 | 王美杰 | 20211002665000000174 | 乌鲁木齐盛世康达医药销售有限公司 | 652224010755 | 2024-06-14 | 2028-07-12 |
78 | 唐瑜 | ZZ00229522 | 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司轮台二分店 | 652224280201 | 2024-04-07 | 2024-07-11 |
79 | 刘冬英 | 20201002665000000880 | 新疆中康医药有限公司第六分公司 | 652224230365 | 2024-06-21 | 2026-11-15 |
80 | 孙红梅 | 20231002662000001512 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司乌鲁木齐市第四十一分店 | 652224010528 | 2024-04-28 | 2029-04-27 |
81 | 刘琴 | 20221202665000000415 | 乌鲁木齐益德康宁药品销售有限公司乌鲁木齐第一分公司 | 652224010464 | 2024-04-19 | 2029-04-18 |
82 | 蒙精 | 20231002665000001513 | 新疆硕冠药业有限公司 | 652224400158 | 2024-06-26 | 2024-06-26 |
83 | 骆杰基 | ZY00292702 | 昌吉市正元千年健医药有限公司 | 651224230281 | 2024-05-11 | 2024-07-22 |
84 | 宋梅菊 | 201810026650000898 | 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐咯什东路二分店 | 652224010804 | 2024-06-27 | 2029-07-08 |
85 | 阿米乃·纳斯尔 | 20231002665000001453 | 洛浦荣幸医药有限公司 | 651224320168 | 2024-05-13 | 2029-05-12 |
86 | 项飞 | 2017026650262017651401000218 | 喀什全济堂医药连锁有限公司麦盖提腾龙大药房十一分店 | 651224310413 | 2024-06-14 | 2029-06-13 |
87 | 宁爱玲 | 201810026650000975 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司克拉玛依十五分店 | 651224020111 | 2024-05-28 | 2029-06-23 |
88 | 田华 | 201810026650000142 | 伊宁市杏宁堂医药有限公司 | 651224400315 | 2024-06-24 | 2029-07-18 |
89 | 史海成 | SS202212026650000214 201910026620001840 |
策勒县格亚药业有限公司 | 653224320190 | 2024-05-27 | 2025-06-02 |
90 | 李守琴 | 20201002665000001795 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司温宿县康丽小区店 | 652224290230 | 2024-05-14 | 2026-09-13 |
91 | 杨建英 | 20211002665000001236 | 新疆西域百姓医药连锁有限责任公司和田县巴格其镇店 | 651224320140 | 2024-04-17 | 2029-04-16 |
92 | 高宇 | 2017026650262015650111004904 | 新疆康健壹佰医药有限公司 | 651224400188 | 2024-04-23 | 2029-05-21 |
93 | 谢宇 | 201910026650000846 | 和田地区安康医药零售连锁有限责任公司和田县一分店 | 652224320258 | 2024-06-25 | 2026-01-05 |
94 | 于小伟 | ZZ00250033 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司第三百七十五分店 | 652224280215 | 2024-04-12 | 2028-02-07 |
95 | 邝雅楠 | 20231002665000000087 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司乌鲁木齐市汇润城分店 | 651224010459 | 2024-04-19 | 2029-02-05 |
96 | 谭家林 | 20231002666000000174 | 新疆满江红药业有限公司第二十九分店 | 652224010773 | 2024-06-21 | 2029-06-20 |
97 | 闫洁 | 20221202665000000353 | 新疆祥仁药业有限责任公司第三十六分店 | 651224400320 | 2024-06-25 | 2029-06-24 |
98 | 潘春芝 | 2017026370262016372901001131 | 乌鲁木齐市芝药堂药品销售有限公司 | 651224010555 | 2024-05-09 | 2029-05-08 |
99 | 李绍爱 | 20231002665000001168 | 阿克苏腾龙药业零售连锁有限责任公司拜城店 | 652224290176 | 2024-04-09 | 2029-04-08 |
100 | 王雪 | 20201002666000000177 | 新疆国药药材医药有限公司托克逊第十七分店 | 651223210140 | 2024-06-25 | 2024-06-25 |
101 | 杨稳珍 | 201910026650000718 | 哈密市华源天祥医药连锁有限公司快通分店 | 652224220124 | 2024-06-13 | 2029-06-12 |
102 | 曾燕梅 | 20221202665000001193 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿克苏市益安堂五十四分店 | 652224290306 | 2024-06-14 | 2028-08-03 |
103 | 吴冰冰 | 20221202665000000061 | 乌鲁木齐宸菀济康医药有限公司 | 652224010696 | 2024-06-03 | 2028-08-03 |
104 | 赵丽 | 201910026650001237 | 新疆好又多医药连锁有限公司伊宁好又多健康药房一分店 | 652224400186 | 2024-04-22 | 2025-10-25 |
105 | 葛艳 | 2017026650262016650105003403 | 拜城县保安堂大药房 | 651224290191 | 2024-04-18 | 2029-04-17 |
106 | 于东洁 | ZY00329684 | 新疆九疆红医药连锁有限公司乌鲁木齐三十八分店 | 651224010759 | 2024-06-20 | 2029-07-14 |
107 | 齐彦青 | 20201002665000000152 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司墨玉县第六百零九分店 | 652224320263 | 2024-06-26 | 2026-08-16 |
108 | 梁景军 | ZZ00379592 | 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司阿克陶县第三分店 | 652224300064 | 2024-06-05 | 2025-09-01 |
109 | 赵春雷 | 20231002665000000042 | 乌鲁木齐健生大药房 | 652224010506 | 2024-04-25 | 2029-04-24 |
110 | 陈剑华 | 201910026650000992 | 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第四十五分店 | 652224010725 | 2024-06-06 | 2026-06-09 |
111 | 杨松针 | 0071416 | 新疆好又多医药连锁有限公司伊宁市军垦路店 | 652224400185 | 2024-04-22 | 2026-02-25 |
112 | 方思露 | 20231002665000000225 | 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐柳州路二分店 | 651224010473 | 2024-04-23 | 2029-04-22 |
113 | 路柯 | ZY00330648 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿图什一分店 | 651224300060 | 2024-05-24 | 2027-03-07 |
114 | 阿布都外力·赛买提 | 20231002665000001438 | 新疆众仁康医药零售连锁有限公司墨玉县第五十三分店 | 651224320133 | 2024-04-09 | 2029-04-08 |
115 | 郭永刚 | ZZ00249674 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第二百零九分店 | 652224230234 | 2024-04-11 | 2024-05-12 |
116 | 许丽霞 | 201810026650000981 | 乌苏市锦双源大药房 | 651224420086 | 2024-04-16 | 2026-01-04 |
117 | 刘翠平 | 201910026650000291 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第一百七十九分店 | 652224230275 | 2024-05-10 | 2026-09-16 |
118 | 李春燕 | 20211002665000000348 | 巴州仁和药品销售连锁有限公司轮台二十五分店 | 652224280203 | 2024-04-08 | 2026-11-04 |
119 | 陈庭琴 | 201910026650001631 | 国药控股新疆新特参茸药业有限公司专业药房第一分店 | 651224010809 | 2024-06-27 | 2028-07-11 |
120 | 鲁彩云 | 20231002665000000226 | 新疆满江红药业有限公司第二十五分店 | 652224010588 | 2024-05-13 | 2029-05-12 |
121 | 邵香香 | 20231002665000000729 | 新疆德盛堂药品经营有限公司第五分店 | 651224020085 | 2024-04-16 | 2029-04-15 |
122 | 刘娟 | ZZ00250020 | 阿克苏老百姓医药连锁有限公司 | 652224290209 | 2024-04-28 | 2029-05-26 |
123 | 刘文辉 | 20221202665000001437 | 伊宁市益年堂药品经营店 | 652224400182 | 2024-04-19 | 2029-04-18 |
124 | 聂晓璠 | 20201002665000000391 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司墨玉县第六百零七分店 | 651224320271 | 2024-06-26 | 2026-09-07 |
125 | 楚灿灿 | 20201002665000000179 | 新疆康康医药连锁有限责任公司库尔勒一百零六分公司 | 652224280243 | 2024-05-10 | 2028-02-07 |
126 | 黄湘兰 | 201810026650000364 | 新疆百草堂医药连锁经销有限公司南二路百草堂大药房 | 652224010609 | 2024-05-16 | 2024-07-08 |
127 | 鲜章成 | 20211002632000001874 | 阿克苏市益康堂大药房有限公司 | 652224290305 | 2024-06-13 | 2028-02-14 |
128 | 张海斌 | 65290119******310 | 阿克苏百姓兴大药房有限公司 | 652224290197 | 2024-04-23 | 2029-04-22 |
129 | 张晓玲 | 2017026650260000002612650251 | 克拉玛依康宁健康药房有限公司五分店 | 652224020077 | 2024-04-08 | 2026-08-16 |
130 | 宋长军 | 2017026650262013650101000540 | 伊宁市五福医药有限公司 | 651224400280 | 2024-05-30 | 2029-06-11 |
131 | 王亚妮 | 201810026650000008 | 新疆万盛堂医药零售连锁有限责任公司乌鲁木齐第七十六分店 | 652224010627 | 2024-05-20 | 2029-06-17 |
132 | 何佳黛 | 20201002665000000870 | 新疆沙拉曼特维吾尔医药连锁有限公司阿图什市第二分店 | 651223300045 | 2024-04-28 | 2024-04-28 |
133 | 田雪艳 | 20211002665000000499 | 乌鲁木齐万盛堂颐景庭院大药房 | 652224010526 | 2024-04-28 | 2029-04-27 |
134 | 阿巴拜克力·阿布都热衣木 | ZY00330183 | 新疆普安堂药品有限公司库车普安堂大药房二十五分店 | 651224290235 | 2024-05-16 | 2025-05-14 |
135 | 陈容 | 20211002665000000865 | 新疆国药药材医药有限公司托克逊第四十七分店 | 652224210068 | 2024-04-25 | 2027-03-16 |
136 | 郭爱芹 | 20231002665000000667 | 伊犁康之源药业连锁有限责任公司精河县精河镇幸福东路店 | 651224270101 | 2024-05-11 | 2029-05-10 |
137 | 徐凤艳 | 20201002632000003545 | 新疆鑫众康源医药零售连锁有限公司和田县罕艾日克镇二分店 | 652224320170 | 2024-05-13 | 2026-10-12 |
138 | 陈晓羽 | 20221102646000000127 | 新疆华康仁德医药连锁有限责任公司 | 652224270088 | 2024-04-09 | 2028-02-26 |
139 | 王静 | 20201002665000000582 | 乌鲁木齐鸿玺堂医药连锁有限公司十六分店 | 652224010558 | 2024-05-10 | 2026-06-28 |
140 | 张秀珍 | 20221202636000000212 | 和田地区安康医药零售连锁有限责任公司洛浦一分店 | 652224320217 | 2024-06-06 | 2028-08-02 |
141 | 张金生 | 2017026650262016650601000424 | 克拉玛依普济康利大药房连锁有限公司 | 652224020106 | 2024-05-24 | 2029-06-17 |
142 | 谭辉群 | 0014629 | 新疆众仁康医药零售连锁有限公司于田县第二十六分店 | 651224320147 | 2024-04-25 | 2024-09-28 |
143 | 李恩全 | ZZ00313493 | 新疆鑫众康源医药零售连锁有限公司和田市七分店 | 652224320226 | 2024-06-07 | 2027-05-06 |
144 | 练玉琴 | 201602662026201562061009785 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司吐鲁番第二十六分店 | 652224210117 | 2024-06-11 | 2028-10-16 |
145 | 王尚华 | 201810026650000492 0116053 |
昌吉州神瑞药业有限责任公司 | 653224230323 | 2024-05-31 | 2029-06-26 |
146 | 高长永 | ZY00414933 | 和田时珍康药品零售有限责任公司第一分公司 | 651224320231 | 2024-06-11 | 2024-09-03 |
147 | 刘丽 | 20201002665000000680 | 乌鲁木齐鸿玺堂医药连锁有限公司 | 652224010510 | 2024-04-26 | 2026-11-15 |
148 | 梁天景 | ZY00330364 | 新疆康健壹佰医药有限公司 | 651224400221 | 2024-05-11 | 2029-05-20 |
149 | 周瑜 | 2017026650262013650101000475 | 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第二百三十分店 | 652224010425 | 2024-04-11 | 2024-12-30 |
150 | 蒋宗春 | 20201002665000000339 | 国药控股新特伊犁药业有限公司伊宁县专业药房五店 | 651224400328 | 2024-06-27 | 2026-12-02 |
151 | 孟雅萍 | 20211002665000000422 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第七十分店 | 651224230370 | 2024-06-25 | 2029-06-24 |
152 | 李登洪 | 20231002665000001414 | 莎车县康泉药店 | 652224310438 | 2024-06-28 | 2029-06-27 |
153 | 潘苇芩 | 0058289 | 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第一零六分店 | 652224010447 | 2024-04-16 | 2027-02-12 |
154 | 宋春芳 | 0080 | 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第三九零分店 | 652224010623 | 2024-05-17 | 2029-06-11 |
155 | 尚直武 | SS202010026650000154 | 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司阿图什市第十五分店 | 651224300045 | 2024-04-28 | 2029-04-27 |
156 | 刘乔林 | ZZ00392124 | 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第四一八分店 | 652224010777 | 2024-06-21 | 2026-09-29 |
157 | 王洁 | 2017026650262015650109004556 | 昭苏县安泰商贸有限责任公司 | 651224400256 | 2024-05-20 | 2029-05-19 |
158 | 冀赛赛 | 2017026650262015650104002910 | 阿克苏腾龙药业零售连锁有限责任公司八十九分店 | 652224290250 | 2024-05-21 | 2029-05-28 |
159 | 杨素芳 | 201910026650000774 | 昌吉市达康医药连锁有限责任公司墨玉县第六百一十二分店 | 652224320266 | 2024-06-26 | 2025-12-24 |
160 | 李鸿毓 | 20201002665000001377 | 新疆金达康医药零售连锁有限公司上河院连锁分店 | 652224010482 | 2024-04-23 | 2029-04-22 |
161 | 蒲文娟 | A20231002665000013993 | 阿克苏腾龙药业零售连锁有限责任公司温宿县三分店 | 652224290243 | 2024-05-20 | 2029-05-19 |
162 | 杨江海 | ZY00508749 SS202010026650000179 |
叶城县百世康大药房 | 653224310246 | 2024-04-08 | 2027-05-29 |
163 | 郭凤兰 | 20201002651000031471 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司库车市康宁大药房十二分店 | 652224290264 | 2024-05-29 | 2026-09-13 |
164 | 刘治安 | 9802 | 和田仁安堂医药有限公司 | 651224320212 | 2024-06-04 | 2029-06-03 |
165 | 田波 | 201910026650000650 | 乌鲁木齐好药师佑康药品经营有限公司 | 651224010409 | 2024-04-16 | 2024-04-16 |
166 | 李彩凤 | 2017026650262016650103001540 | 库尔勒市一心普济堂大药房 | 652224280295 | 2024-05-24 | 2029-05-23 |
167 | 王欢欢 | 65292519******765 | 阿克苏老百姓医药连锁有限公司新和一分店 | 652224290227 | 2024-05-13 | 2029-05-12 |
168 | 李凤英 | SS202110026650000111 | 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司轮台二分店 | 652224280210 | 2024-04-09 | 2028-07-12 |
169 | 王淑花 | 2017026650262014650102003556 | 伊犁康之源药业连锁有限责任公司伊宁市第二十一门店 | 651224400220 | 2024-05-11 | 2029-05-20 |
170 | 吴婷 | 20221102636000001232 | 麦盖提县珍康馆大药房 | 652224310316 | 2024-05-13 | 2029-05-12 |
171 | 段守辉 | 0058290 | 新疆惠生堂医药连锁有限公司阜康市第一百一十二分店 | 651223230467 | 2024-05-21 | 2024-05-21 |
172 | 李红军 | ZZ00278364 | 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第五十五分店 | 652224010638 | 2024-05-21 | 2029-06-12 |
173 | 龚志梅 | 2017026650262015650601000370 | 哈巴河润生药业大药房 | 652224430083 | 2024-04-16 | 2026-11-18 |
174 | 王娟 | 20221202665000000447 | 沙湾县颐仁堂医药百草聚大药房 | 651224420118 | 2024-06-06 | 2029-06-05 |
175 | 金红菊 | 20231002665000001185 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿克苏市益安堂八十分店 | 652224290177 | 2024-04-11 | 2029-04-10 |
176 | 王国霞 | 201810026650000599 | 乌鲁木齐市天山中兴大药房有限公司 | 652224010407 | 2024-04-08 | 2024-06-02 |
177 | 谢欣岐 | 20231002665000000400 | 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐万泰阳光城三分店 | 652224010732 | 2024-06-07 | 2029-06-06 |
178 | 曲莉 | 201810026650000536 | 乌鲁木齐喆源济康医药有限公司 | 652224010545 | 2024-04-30 | 2026-12-13 |
179 | 张雅婷 | 0175345 | 国药新疆库尔勒医药有限责任公司 | 652224280290 | 2024-05-24 | 2027-02-21 |
180 | 韩瑞霞 | ZY00293550 | 巴州福宁医药连锁有限公司 | 651224280341 | 2024-06-26 | 2029-07-01 |
181 | 黄富凯 | 201910026650000920 | 喀什惠生堂大药房医药连锁有限责任公司阿克陶县第四分店 | 651224300052 | 2024-05-13 | 2026-03-04 |
182 | 李筠 | 20211002665000000600 | 新疆东森医药有限公司 | 651224400274 | 2024-05-27 | 2029-05-26 |
183 | 郑云 | 20231002665000000891 | 昌吉市建泰颐仁堂大药房 | 652224230286 | 2024-05-13 | 2029-05-12 |
184 | 艾麦尔江·图来克 | 20231002665000001381 | 喀什全济堂医药连锁有限公司麦盖提县腾龙大药房五分店 | 651224310388 | 2024-06-03 | 2029-06-02 |
185 | 黄婷婷 | 201810026650000739 20211002665000000885 |
新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐迎宾路分店 | 653224010803 | 2024-06-27 | 2029-07-08 |
186 | 陈殿宇 | 20221102653000001164 | 沙雅县慷乐大药房有限公司 | 652324290311 | 2024-06-21 | 2029-06-20 |
