新疆维吾尔自治区药品监督管理局

政府信息公开

  • 索引号:MB197187X/2022-01266
  • 发文字号:
  • 发布机构:
  • 成文日期:
  • 主题分类:
  • 性:
  • 题:自治区药监局2022年第一季度执业药师注册公示
  • 内容概述:

自治区药监局2022年第一季度执业药师注册公示

发布时间:2022-07-04 16:07   浏览次数:   【字体:

序号 资格证号 姓名 执业单位 注册时间 有效时间 注册证号
1 20201002651000026540 王继天 新疆亚胜医药有限公司 2022-01-07 2027-01-06 652222310005
2 20201002651000026543 刘艳 乌鲁木齐市灵丹草大药房有限责任公司 2022-01-10 2026-11-16 652222010020
3 0037 曹学锋 莎车县康倍加西药零售药店 2022-01-17 2024-06-30 651222310011
4 0058 石春新 新疆万盛堂医药零售连锁有限责任公司乌鲁木齐市第一六三分店 2022-02-24 2025-09-24 652222010196
5 0009611 代友彪 新疆国健药业有限公司 2022-01-11 2027-01-10 651222010033
6 0009676 亓成全 新疆万盛堂医药零售连锁有限责任公司第八十分店 2022-02-09 2024-03-24 651222010129
7 0009619,0159652 陈励 新疆药都惠集采供应链有限公司 2022-03-18 2024-12-30 653222010313
8 0014729 李胜利 乌鲁木齐市芝药堂药品销售有限公司 2022-02-24 2027-02-23 652222010202
9 0150132 陈银华 吐鲁番市济康医药有限公司 2022-03-11 2025-04-21 652222210043
10 0014709 刘冰 乌鲁木齐优草堂医药有限公司 2022-03-28 2026-12-08 652222010362
11 0014821 陈香 奎屯市颐仁堂医药第八百五十店 2022-01-06 2027-01-05 651222400003
12 0014847,ZY00330724 杨林 新疆天健药业有限公司 2022-01-28 2027-01-27 653222010107
13 0014670 曹星炜 新疆金达康医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第七十八分店 2022-02-17 2025-11-04 651222010156
14 0058324 周鹏 新疆九州民康药业有限公司 2022-01-18 2026-01-19 652222010058
15 58243 张秀云 新疆康宁医药连锁有限责任公司克拉玛依康宁健康药房 2022-03-21 2027-03-20 651222020023
16 0058245 周玉霞 新疆康宁医药连锁有限责任公司克拉玛依康宁健康药房二十分店 2022-03-18 2027-03-17 651222020017
17 0058420 焦永倩 乌鲁木齐安康和泰医药有限公司 2022-01-24 2025-05-26 651222010087
18 0058505 马莉芳 新疆普济堂医药零售连锁有限公司昌吉市第三百八十一分店 2022-01-17 2027-01-16 651222230012
19 0058191 刘珺 新疆迎康药业有限公司 2022-01-11 2024-12-23 651222010032
20 0058428 杨秀刚 喀什福康医药连锁有限公司英吉沙县第八分店 2022-02-23 2024-09-04 651222310045
21 0058289 潘苇芩 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第一三四分店 2022-01-27 2027-02-12 652222010099
22 0038908 李军民 巴州盛康药连锁有限公司 2022-02-23 2027-03-05 651222280055
23 0058496 何新平 新疆恒小医药有限公司 2022-03-01 2024-11-26 651222010222
24 0058197 许晓君 乌鲁木齐惠正康药品销售有限公司 2022-03-23 2027-03-22 651222010346
25 0097084 田玲庆 吐鲁番市康禾康悦医药连锁第一百零六加盟店 2022-03-22 2024-10-27 651222210051
26 0097087 闵静 新疆国药药材医药有限公司 2022-02-14 2027-02-13 651222210019
27 0097094 周春莲 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司乌鲁木齐第二十二分店 2022-03-22 2025-10-08 651222010342
28 0097188 李月梅 博尔塔拉蒙古自治州普济堂医药销售有限公司 2022-03-11 2025-08-31 651222270045
29 0084666,0184618 邓志强 新疆新丝路惠康医药连锁有限公司 2022-02-14 2027-02-13 653222230034
30 ZZ00276039 陈冰琦 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐南湖分店 2022-02-15 2027-02-21 652222010147
31 0097160 姚玲 新疆泰成医药有限公司 2022-01-21 2024-08-26 651222010079
32 0071390 刘玉芳 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司 2022-02-17 2027-02-16 652222010159
33 0071417 庞晓萍 新疆康宁医药连锁有限责任公司乌鲁木齐总店 2022-03-03 2027-03-02 651222010241
34 0071335 史疆 乌鲁木齐怡生堂大药房 2022-02-10 2025-06-15 652222010134
35 0071281 盖兰萍 新疆康宁医药连锁有限责任公司独山子康宁健康药房四分店 2022-03-09 2027-03-08 651222020016
36 0068116 李伟华 叶城县福缘堂药业有限公司第一分店 2022-03-01 2027-02-28 651222310063
37 0071418 修梅 克州壹壹壹大药房有限责任公司 2022-01-12 2027-01-11 651222300001
38 0111164 何炳群 新疆启隆医药有限公司 2022-01-04 2027-01-03 652222320001
39 0111179 袁放鸽 新疆康宁医药连锁有限责任公司 2022-02-23 2027-02-22 652222280056
40 0108132,20201002665000001383 梁遂凤 泽普县德仁堂医药零售有限公司泽普第二分公司 2022-03-30 2027-03-29 653222310129
41 ZZ00278441 张燕萍 巴州仁和药品销售连锁有限公司轮台七分店 2022-03-08 2027-03-07 652222280067
42 0129903 卢占伟 新疆西域百姓医药连锁有限责任公司 2022-03-21 2027-03-20 652222310103
43 0129526 李强 新疆康宁医药连锁有限责任公司墨玉县八分店 2022-01-10 2027-01-09 651222320004
44 0130335 黄克芷  新疆康宁医药连锁有限责任公司新和县康宁大药房三分店 2022-02-24 2027-02-23 652222290038
45 06266522606650130 于雪莲 新疆康宁医药连锁有限责任公司沙雅县康宁大药房三分店 2022-02-16 2027-02-15 651222290023
46 0129573 吕力 乌鲁木齐优康药品店 2022-01-12 2025-04-12 651222010035
47 0129478 刘翠红 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第五十六分店 2022-03-14 2026-08-16 651222010293
48 0129439 杨崇云 新疆润和医药有限公司 2022-02-24 2025-07-15 651222010199
49 0139778 王军 新疆普济堂医药零售连锁有限公司第七十八分店 2022-02-17 2027-02-16 652222280047
50 0135721 李向群 克拉玛依市克拉玛依区胜利路社区卫生服务中心 2022-01-05 2027-01-04 651322020002
51 0139791 邹杰华  新疆药九九医药科技有限公司 2022-01-10 2026-08-02 652222010021
52 0150087 刘刚   乌苏市仁德医药连锁有限公司第三十分公司 2022-02-14 2027-03-11 652222420010
53 0139781 祁树强 吐鲁番市百川通医药零售连锁有限公司鄯善县宝芝林药店 2022-02-22 2024-06-26 652222210026
54 0058241 吴晓燕 新疆康宁医药连锁有限责任公司克拉玛依康宁健康药房七分店 2022-03-21 2027-03-20 651222020021
55 0058219 姜刚文 新疆美康医保药业有限责任公司 2022-01-04 2022-01-04 651220010256logout
56 0097183 高丽 新疆康宁医药连锁有限责任公司墨玉县九分店 2022-02-14 2027-02-13 651222320022
57 0058447 库尔班尼 阿克苏市良生医药有限责任公司 2022-01-17 2027-02-12 652222290011
58 950006 余聪颖 新疆乐盈众康大药房医药有限公司 2022-02-14 2024-08-14 651222010139
59 0111165 刘雪艳 新疆普济堂医药零售连锁有限公司和田市第七佰零八分店 2022-03-30 2025-04-19 652222320041
60 0129458,ZZ00391669 钟丽 新疆乐盈众康大药房医药有限公司 2022-02-21 2027-02-20 653222010166
61 0005397 陈洁 新疆药都惠集采供应链有限公司 2022-03-14 2025-10-13 652222010288
62 0058231 文浩 巴州康康医药有限责任公司和硕二十七分公司 2022-01-10 2025-11-25 652222280013
63 0108177 张民强 国药控股新疆哈密药业有限公司 2022-02-25 2025-04-27 651222220014
64 0058323 买尔旦·马合木提 乌鲁木齐林仁堂医药有限公司 2022-02-25 2026-07-11 651222010210
65 0014826 王义 新疆普济堂医药零售连锁有限公司第一百三十一分店 2022-01-26 2026-11-28 651222280033
66 0108215 牟会举 新疆金达康医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第一九七分店 2022-03-01 2027-02-28 651222010224
67 0150091 强鲜鸽 新疆广善堂医药连锁有限公司乌鲁木齐朝阳西街店 2022-02-10 2026-12-01 652222010130
68 0071402 王先锋 叶城县康泉大药房 2022-02-23 2027-02-22 651222310046
69 0145368 麦麦提力·阿卜杜热西提 喀什神康医药连锁有限公司第十一分公司 2022-03-10 2027-03-09 651222310085
70 0163315 黄海 新疆康宁医药连锁有限责任公司喀什五十六分店 2022-03-08 2027-03-07 652222310077
71 0149728 杨继瑞 乌鲁木齐市颐仁堂鹏程大药房 2022-03-18 2025-09-20 652222010312
72 0108126 员国华 新疆康宁医药连锁有限责任公司和田康宁大药房十二分店 2022-01-24 2027-01-23 651222320010
73 0005379 伍海英 新疆康健壹佰医药有限公司伊宁市第二十门店 2022-02-07 2024-11-19 651222400020
74 0161883 郭瑜   新疆康宁医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第一百三十三分店 2022-03-03 2025-01-15 651222010242
75 0108145 刘玉珍 新疆亚胜医药有限公司 2022-02-14 2027-02-13 651222310030
76 0161830 肖文凤  新疆西部疆盟医药零售连锁有限责任公司 2022-02-28 2026-01-10 651222290045
77 0161889 邵丽娟 新疆神木药品零售连锁有限责任公司 2022-03-01 2025-10-11 651222290047
78 0161921 周洁 新疆康宁医药连锁有限责任公司独山子康宁健康药房 2022-01-14 2027-01-13 651222020004
79 0159635 陈新萍 新疆万盛堂医药零售连锁有限责任公司乌鲁木齐第二十八分店 2022-01-18 2027-01-17 652222010060
80 0167808 陈雪峰 鄯善新国医堂药品有限公司 2022-03-14 2027-03-13 651222210044
81 00170082 张勇 巴州益康医药有限公司 2022-03-10 2027-03-11 651222280069
82 0163316 周海涛 新疆康宁医药连锁有限责任公司和田康宁大药房十分店 2022-01-28 2027-01-27 652222320015
83 0170075 王永梅 克拉玛依市克拉玛依区昆仑路街道社区卫生服务中心 2022-03-04 2027-03-03 651322020014
84 0170058 任峰 库车神州药品零售连锁有限责任公司 2022-01-04 2027-01-03 651222290003
85 0181680 毛进芳 乌鲁木齐祥瑞堂医药有限公司 2022-01-13 2027-01-12 651222010044
86 0174363 王洪春 新疆慈安堂医药连锁有限公司喀什第五十分公司 2022-02-24 2027-02-23 652222310049
87 0184610 苏金红 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐梧桐山畔分店 2022-01-10 2027-01-23 652222010025
88 201810026650001013 袁海燕 新疆康宁医药连锁有限责任公司奎屯益安堂大药房第十分店 2022-03-08 2026-09-07 652222400039
89 0184611 李玲 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第三十八分店 2022-01-19 2024-12-26 652222010068
90 0184608 宋燕 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐克拉玛依西二街分店 2022-01-10 2027-01-23 652222010022
91 0183807,20201002665000000677 杨德文 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司乌鲁木齐市仓房沟二分店 2022-02-24 2027-02-23 653222010197
92 0184606 李淑女 新疆金达康医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第一零六分店 2022-01-25 2027-02-21 652222010090
93 0184582 康清臣 和田和圣堂药业有限公司 2022-01-20 2027-01-19 652222320009
94 0183763 王向红 新疆众仁康医药零售连锁有限公司巴楚县第三分店 2022-02-16 2027-02-15 651222010151
95 0175345 张雅婷 国药新疆库尔勒医药有限责任公司 2022-02-16 2027-02-21 652222280045
96 0182164 孟凤英 新疆康宁医药连锁有限责任公司麦盖提县四分店 2022-03-10 2024-08-13 651222290058
97 0175378 胡丽娟 吐鲁番市康寿颐仁堂医药第八百七十八加盟店 2022-02-21 2025-01-12 652222210023
98 0205986 王焕琴 新疆康宁医药连锁有限责任公司克拉玛依康宁健康药房六分店 2022-03-04 2024-07-11 651222020013
99 0205899 周权 新疆康宁医药连锁有限责任公司墨玉县五分店 2022-01-17 2027-01-16 651222320005
100 0210696 金涛 新疆博仁堂医药连锁有限公司 2022-03-21 2025-05-10 652222220033
101 0205944 孟菊英 新疆康宁医药连锁有限责任公司麦盖提县一分店 2022-03-01 2027-02-28 651222310064
102 0205990 张玫 新疆珂楼澜医药连锁有限责任公司 2022-01-11 2024-10-21 651222280017
103 0205978 张新萍 巴州仁和药品销售连锁有限公司轮台四分店 2022-03-17 2027-03-16 651222280079
104 0205872 张淑女 新疆亚胜医药有限公司 2022-03-07 2027-03-06 651222310074
105 0205967 师艳艳 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司莎车县四分店 2022-03-16 2027-03-15 651222310096
106 0194396,20201002665000000737 谢文娴 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐医附院四分店 2022-02-22 2024-09-16 653222010182
107 ZZ00231031 汪保东 新疆保鹤堂医药有限公司 2022-02-09 2027-02-08 652222400022
108 0199229 王洮惠 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿克苏市益安堂康宁三十五分店 2022-01-07 2027-01-24 652222290007
109 0200725,0200725 杨俊娟 哈密神农药品零售连锁有限责任公司 2022-03-16 2027-03-15 653222220023
110 0210709 吴霞 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉市第九百六十四分店 2022-03-28 2027-03-27 652222230083
111 0210750 刘世垸 库车保康医药有限公司(新疆普安堂药品有限公司库车三十六店特许加盟店) 2022-03-10 2027-03-09 652222290059
112 0205945,201910026650000845 罗川 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司 2022-01-29 2027-02-12 653222010121
113 0210729,201910026650000935 刘艳红 乌鲁木齐普济堂远志大药房 2022-02-24 2024-10-28 653222010203
114 ZZ00278348 卢慧文 新疆润和医药有限公司 2022-02-28 2027-02-27 652222010216
115 0210736 秦秀红 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐嘉丰园店 2022-01-29 2024-09-16 652222010118
116 ZZ00229543 郭生敏 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第一百一十六分店 2022-02-17 2027-02-16 652222230041
117 zz00229565 刘文宏 新疆百草堂医药连锁经销有限公司医学院百草堂大药房 2022-01-17 2025-11-08 652222010052
118 0206939 史惠 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第三百零二分店 2022-03-28 2027-03-27 651222010364
119 0206889 石柳 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒第三百分店 2022-03-14 2025-06-30 651222280075
120 0207188 王秀兰 新疆永瑞兴康药业有限公司 2022-03-01 2026-12-09 651222270018
121 0206981 张红 新疆康宁医药连锁有限责任公司麦盖提三分店 2022-03-15 2026-02-02 651222310094
122 0207095 史根才 新疆一心康达医药有限公司乌鲁木齐市第九十七分店 2022-01-07 2027-01-06 651222010012
123 ZY00330962 刘军 新疆致善堂医药连锁有限公司库尔勒三十三分店 2022-01-05 2026-07-26 651222280005
124 0206962 张晓琴 新疆药都惠智慧药房连锁有限公司 2022-01-20 2025-05-10 651222010072
125 0207061 何凌云 喀什市御本堂益友大药房有限公司 2022-03-30 2024-07-25 651222310130
126 ZZ00278772 洪梅 鄯善县宫园药品有限公司 2022-02-22 2027-02-21 652222210025
127 ZZ00229466 孙新华  新疆永瑞兴康药业有限公司 2022-03-04 2024-07-28 652222270030
128 ZY00209476 叶珺红 喀什百幸健康医药有限公司 2022-03-28 2027-03-27 651222310122
129 0212236 彭定俊 新疆康宁医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第一百二十五分店 2022-03-21 2025-04-14 652222010333
130 ZZ00249987 郝桂国 疏勒县富康大药房 2022-02-28 2027-02-27 652222310057
131 ZY00324557 李德猛 克拉玛依市独山子区九州大药房 2022-01-04 2026-12-27 651222020001
132 ZY00265476 徐梦丽 库车神州药品零售连锁有限责任公司神州大药房三十四分店 2022-01-24 2027-01-23 651222290014
133 ZZ00249926 邵莲萍 昌吉市达康医药连锁有限责任公司第十六分店 2022-01-19 2025-03-19 652222210006
134 201910026650000351,ZY00264077 张敏 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐御园印象小区分店 2022-01-25 2026-03-25 653222010091
135 ZY00293542 薛士玺 巴州福宁医药连锁有限公司 2022-02-17 2027-02-16 651222280046
136 20201002665000001417 余淼 御本堂(新疆)医药连锁有限公司 2022-01-12 2027-01-11 652222010039
137 00292737 张红琴 昌吉市金福医药有限公司 2022-03-25 2022-03-25 651221230155logout
138 ZY00293549 杜敏 巴州福宁医药连锁有限公司库尔勒经开区六十八分公司 2022-02-18 2027-02-17 651222280049
139 ZZ00249753 刘佳佳 新疆济康大药房医药连锁有限责任公司乌鲁木齐第八十九分店 2022-01-13 2027-01-24 652222010046
140 ZZ00264691 杜梅 乌鲁木齐华药康医药有限公司 2022-02-14 2027-02-13 652222010140
141 ZY00269727 赵喜乐 喀什神康医药连锁有限公司第十九分公司 2022-01-21 2027-01-20 651222310020
142 ZZ00268936 张应旺 新疆库尔勒药王阿胶股份有限公司 2022-03-03 2027-03-02 652122280065
143 ZZ00249894 何雷华 新疆佰晟药业有限责任公司 2022-01-24 2027-02-12 652222290013
144 ZZ00249861 王峰 新疆爱心连锁药店有限公司呼图壁一分店 2022-01-25 2027-01-24 652222230021
145 ZZ00249755 孙菊梅 新疆康宁医药连锁有限责任公司克拉玛依康宁健康药房四分店 2022-03-22 2022-03-22 652222020007logout
146 ZY00293518 巩亚群 库尔勒亚群医药有限公司 2022-01-07 2024-09-11 651222280008
147 zy00292874 热孜牙沙塔尔 新疆神木药品零售连锁有限责任公司 2022-03-01 2027-02-28 651222290049
148 ZZ00249624 袁历 和布克赛尔蒙古自治县民信医药有限责任公司 2022-03-18 2027-03-17 652222420023
149 ZZ00249974 王红 乌鲁木齐市颐仁堂鹏程大药房 2022-03-11 2026-04-01 652222010284
150 ZY00293294 马娟利 喀什福兴堂药品有限公司 2022-01-24 2027-01-23 651222310022
151 2017026650262015650102000809,ZY00293250 张国福 察布查尔锡伯自治县颐仁堂医药连锁国怡大药房 2022-03-02 2027-03-01 653222400037
152 ZZ00249730 王玉亮 新疆永瑞兴康药业有限公司 2022-03-03 2024-10-31 652222270027
153 ZZ00249602 成彩虹 乌鲁木齐颐仁堂养心和大药房 2022-03-14 2027-03-13 652222010297
154 ZZ00249695 曹振丽 新疆易家康医药连锁有限公司乌鲁木齐第六分公司 2022-03-17 2024-09-28 652222010306
155 ZZ00249778 王大国 任明和中医诊所 2022-02-25 2027-02-24 652222020010
156 ZZ00249914 杨小艳 哈密市正和堂小杨医药有限公司哈密振华店 2022-01-04 2024-05-19 652222220004
157 zy00293526 岳宝红 新疆珂楼澜医药连锁有限责任公司库尔勒二分店 2022-03-25 2024-10-29 651222280089
158 ZZ00250060 郭红梅 新疆普济堂医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第二百三十一分店 2022-02-17 2025-05-14 652222010158
159 zy00293138 杨琼 博乐市佰草阁药品销售有限公司 2022-02-18 2027-02-17 651222270013
160 ZZ00229488 卜璟 吐鲁番市百川通医药零售连锁有限公司 2022-03-25 2027-03-24 652222210054
161 ZY00293300 刘艳 疏勒县本草堂大药房 2022-02-22 2027-02-21 651222310040
162 ZY00293429 张玉英 乌鲁木齐健民康药业有限公司 2022-03-02 2027-03-01 651222010233
163 ZZ00267528 赵学富 昌吉市颐仁堂医药连锁第六百六十七分店 2022-03-11 2026-04-01 652222230066
164 ZY00292707 李爱霞 昌吉准东经济技术开发区宜豪医药有限公司东方希望东区分公司 2022-03-22 2027-03-21 651222230077
165 ZY00293038 张丽梅 乌鲁木齐天天乐医药有限公司 2022-01-07 2027-01-06 651222010015
166 ZZ00249929 杨存彪 喀什市吉康颐仁堂医药有限公司 2022-01-12 2027-01-11 652222310010
167 ZZ00249613 朱林烨 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司 2022-01-17 2027-02-12 652222010053
168 ZY00293008 马阳日 昌吉市德仁堂医药有限公司 2022-01-28 2027-01-27 651222230026
169 ZZ00249864 王丽 新疆爱心连锁药店有限公司呼图壁七分店 2022-01-25 2027-01-24 652222230020
170 ZY00293597 赵艳玉 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒经济技术开发区第三百八十六分店 2022-01-10 2027-01-09 651222280014
171 ZZ00249603 樊静 乌鲁木齐市庆缘药业有限公司 2022-01-18 2027-01-17 652222010061
172 ZZ00249859 聂延玲 国药控股新疆新特药专业药房连锁有限公司呼图壁二分店 2022-02-07 2027-02-06 652222230029
173 ZZ00249707 全小晓 新疆致善堂医药连锁有限公司库尔勒三十四分店 2022-03-21 2027-03-20 652222280083
174 ZZ00250007 陆美华 新疆康宁医药连锁有限责任公司尉犁第二百一十六分店 2022-02-15 2027-02-14 652222280043
175 ZY00311479 蒙燕 新疆迈达药业有限公司 2022-02-14 2024-05-12 651222010137
176 ZZ00231808 马金星 新疆鑫众康源医药零售连锁有限公司奇台县老奇台镇一零八分店 2022-03-14 2027-03-13 652222010287
177 ZY00270912 王俊洋 岳普湖县万寿堂药品零售有限公司 2022-03-08 2024-08-18 651222310078
178 ZZ00240190 王纪彦 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司泽普县四分店 2022-03-09 2027-03-08 652222310079
179 ZZ00248166 徐光明 喀什市仁康颐仁堂医药有限公司 2022-01-10 2027-01-09 652222310008
180 ZY00292794 金红蔚 乌鲁木齐百草仟医药零售有限公司 2022-02-21 2027-02-20 651222010165
181 ZZ00250042 张波 新疆泰成医药有限公司 2022-01-26 2024-09-11 652222010093
182 ZY00293004 寇月朋 新疆广善堂医药连锁有限公司 2022-02-16 2025-04-21 651222010155
183 ZZ00249729 王秀华 新疆永瑞兴康药业有限公司 2022-03-03 2024-10-30 652222270025
184 ZY00293314 吴红 新疆好健康医药连锁有限公司皮山县第一分店 2022-01-25 2026-05-26 651222320012
185 ZY00293191 邹艳艳 新疆国药药材医药有限公司 2022-01-17 2027-01-16 651222210003
186 ZY00293573 耿艳 新疆新怡鸿达药业有限责任公司 2022-03-11 2027-03-10 651222010283
187 20201002665000001752 陈明娟 阿克苏福惠康大药房有限公司拜城县一分公司 2022-02-14 2027-02-13 652222290018
188 ZZ00250049 左绍菊 巴州康康医药有限责任公司库尔勒五十六分公司 2022-01-07 2024-10-27 652222280009
189 ZY00292771 王淑兰 巴州利民医药连锁有限公司二十六分店 2022-02-10 2026-10-26 651222280041
190 ZZ00249773 梁军伟 阿克苏市新苏博大药房有限公司 2022-03-23 2027-03-22 652222290073
191 ZY00293407 李梅 昌吉市舒康医药有限公司 2022-01-26 2027-01-25 651222230022
192 ZZ00250027 陈良礼 库车神州药品零售连锁有限责任公司神州大药房十六分店 2022-03-08 2027-03-07 652222290053
193 ZZ00249667 李雪莲 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百二十二分店 2022-01-26 2027-01-25 652222230023
194 ZY00293404 潘巧英 新疆惠生堂医药连锁有限公司 2022-01-17 2027-01-23 651222230014
195 ZZ00250055 许风琴 新疆药都惠医药零售有限公司第九分店 2022-01-18 2024-04-15 652222010064
196 ZZ00249674 郭永刚 昌吉市达康医药连锁有限责任公司吐鲁番第七分店 2022-01-19 2024-05-12 652222210008
197 ZY00292734 姚彩漫 新疆惠生堂医药连锁有限公司昌吉市第七十五分店 2022-01-11 2027-01-10 651222230006
198 ZY00293168 涂瑞英 新疆祥泰合医药有限公司 2022-02-24 2027-03-06 651222430003
199 ZY00292908 许春晓 喀什惠生堂医药连锁有限责任公司叶城县四分店 2022-03-25 2024-10-30 651222310115
200 ZZ00249619 王延军 乌苏市仁德医药连锁有限公司第五十二分公司 2022-01-10 2025-10-11 652222420002
201 ZY00292925 张佳丽 新疆永瑞兴康药业有限公司 2022-03-08 2026-06-23 651222270035
202 2014026650262014650103000292 刘翔 新疆惠生堂医药连锁有限公司奇台县第一百五十三分店 2022-01-10 2027-01-09 652222230003
203 ZZ00250036 段玉萍 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒第三百二十四分店 2022-03-18 2027-03-17 652222280081
204 ZZ00250026 马鹏 库车爱心药业有限公司库车县齐满镇分公司 2022-03-14 2027-03-13 652222290063
205 ZY00293539 陶玉玲 新疆珂楼澜医药连锁有限责任公司库尔勒三分店 2022-03-22 2025-10-13 651222280087
206 2017026650262016650601000025 李秀伶 新疆康宁医药连锁有限责任公司第五百零一分店 2022-01-17 2026-12-21 652222420003
207 ZZ00249971 于国江 乌鲁木齐市汇康堂医药零售有限公司 2022-01-12 2027-01-11 652222010038
208 ZZ00319765 施林美 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐迎宾路分店 2022-01-29 2024-07-28 652222010114
209 ZZ00299380 武军民 新疆康宁医药连锁有限责任公司哈密康宁健康药房第七百六十六分店 2022-03-15 2027-03-14 652222220022
210 ZZ00363179 周日红 巴州盛康医药连锁有限公司博湖县二分店 2022-01-04 2025-12-24 652222280003
211 ZZ00363245 邹立君 巴州盛康医药连锁有限公司博湖县九分店 2022-03-11 2025-12-27 652222280072
212 ZZ00345600 常大进 新疆汉林堂医药零售连锁有限公司和田市三分店 2022-03-01 2027-02-28 652222320031
213 zy00438930 龚秀福 玛纳斯县康丰医药有限责任公司 2022-01-11 2027-01-10 651222230008
214 ZZ00347186 刘建平 和田百姓和大药房有限公司第一分公司 2022-02-09 2026-09-17 652222320017
215 ZZ00347290 王泽珠 喀什市张淑霞药店 2022-02-22 2026-09-07 652222310041
216 ZY00450190 刘涛 巴楚县九芝堂药品有限公司 2022-02-24 2026-01-17 651222310048
217 ZY00360104 赵湘 新疆天山红药业有限公司 2022-03-16 2027-03-15 651222010302
218 2017026620262016620601004268 许伟 且末县普济医药有限责任公司 2022-03-03 2026-01-14 652222280064
219 ZY00329803 张素萍 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百八十分店 2022-02-17 2024-09-03 651222230039
220 zy00330300 张岩 阿克苏百福医药连锁有限责任公司 2022-03-08 2026-12-28 651222290054
221 zz00394617 史建华 喀什同心堂医药零售连锁有限公司 2022-03-01 2024-04-11 652222310060
222 ZZ00394633 黄民汝 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿克苏市益安堂康宁三十一分店 2022-02-16 2026-09-09 652222290025
223 ZY00330182 王晓杰 鄯善县益合药品有限公司 2022-03-04 2027-03-03 651222210036
224 ZY00330645 刘以好 哈密市汇泰药品零售连锁有限公司 2022-03-16 2022-03-16 651221220006logout
225 zy00330137 陈东宁 新疆康恩健医药连锁有限公司第五分店 2022-01-29 2027-01-28 651222010110
226 ZY00330140 黄爱琴 新疆颐仁堂医药有限公司博乐市第二百一十一分店 2022-03-08 2027-03-07 651222010259
227 ZY00330954 李立 新疆致善堂医药连锁有限公司库尔勒经开区十二分店 2022-01-17 2026-08-31 651222280023
228 ZY00330061,ZY00330061 姜燕 新疆仁惠堂药业有限公司 2022-02-21 2026-03-16 651222400027
229 2015026650262014650102004232 袁爱莲 新疆康宁医药连锁有限责任公司库尔勒第一百八十四分店 2022-03-04 2027-03-03 651222280066
230 ZY00329793 王宁 新疆康宁医药连锁有限责任公司昌吉第九百八十二分店 2022-02-17 2027-02-16 651222230040
231 ZY00330648 路柯 新疆永瑞兴康药业有限公司 2022-03-08 2027-03-07 651222270038
232 ZY00330089 史留建 新疆疆爱康医药有限公司智慧药房第二十分店 2022-02-21 2027-01-06 651222010167
233 ZY00330653 马君兵 乌鲁木齐市顺仁堂药业有限公司 2022-02-21 2027-02-20 651222010170
234 20201002665000000229 段涛 新疆康恩健医药连锁有限公司第九分店 2022-01-17 2027-01-16 652222010055
235 ZY00329648 马兰 乌鲁木齐市居安堂颐仁堂医药有限公司 2022-03-28 2027-03-27 651222010360
236 ZY00330983 陶均红 新疆珂楼澜医药连锁有限责任公司库尔勒八分店 2022-03-30 2026-04-07 651222280092
237 ZY00330252 杜妮 新疆康宁医药连锁有限责任公司阿克苏市益安堂康宁六分店 2022-02-21 2027-02-20 651222290030
238 ZY00330787 齐亚伟 巴楚县新魅力药品零售有限公司 2022-02-18 2024-07-01 651222310038
239 ZY00438404 马宏轲 新疆金达康医药零售连锁有限公司乌鲁木齐第七分店 2022-02-14 2027-02-13 651222010145
240 ZY00330102 阿力木江·阿卜杜外力 乌鲁木齐安康信药业有限公司 2022-03-21 2027-03-20 651222010329
241 ZZ00278189 陈茂林 新疆百草堂医药连锁经销有限公司乌鲁木齐迎宾丽舍二分店 2022-03-22 2024-07-28 652222010339
